- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁 >> 政策講座 >> 上海政法學(xué)院2014-2018年插班生預(yù)錄取名單
										
					
						當(dāng)前位置:首頁 >> 政策講座 >> 上海政法學(xué)院2014-2018年插班生預(yù)錄取名單					
				上海政法學(xué)院2018年插班生預(yù)錄取名單
根據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于2018年繼續(xù)開展普通高校招收插班生試點工作的通知》(滬教委學(xué)〔2018〕26號)和我校2018年“插班生”招生簡章的規(guī)定,按照我校招生計劃和考生筆試成績從高分到低分確定學(xué)校預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線,根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則進行專業(yè)錄取,如出現(xiàn)同分的情況,按照英語成績從高分到低分依次排序錄取。我校確定2018年“插班生”各專業(yè)預(yù)錄分?jǐn)?shù)線如下:
| 專業(yè) | 預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線 | 
| 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 151分?(同分情況下,英語最低72分) | 
| 法學(xué)(刑事司法方向) | 150分 | 
| 行政管理 | 143分(同分情況下,英語最低72分) | 
?
現(xiàn)將我校2018年“插班生”預(yù)錄取名單向社會公示,公示時間為2018年6月13日至6月19日。如有異議,請在公示期間及時向?qū)W校招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室反映,聯(lián)系電話:021-39225351。
附:上海政法學(xué)院2018年“插班生”預(yù)錄取名單
?
上海政法學(xué)院招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室
2018年6月13日?
| 上海政法學(xué)院2018年“插班生”預(yù)錄取名單 | |||
| 序號 | 報名號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 
| 1 | 185808 | 王鑫 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 2 | 187244 | 田崢 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 3 | 186719 | 王梓懿 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 4 | 188505 | 謝冠超 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 5 | 186771 | 王美文 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 6 | 186566 | 魏敏 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 7 | 187162 | 唐旖 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 8 | 188358 | 馮淼淼 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 9 | 187492 | 曹安琪 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 10 | 186991 | 王天豪 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 11 | 187473 | 顏雨婷 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 12 | 188772 | 祁露 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 13 | 188013 | 張鈺潔 | 行政管理 | 
| 14 | 187109 | 王寧馨 | 行政管理 | 
| 15 | 187264 | 陸婧怡 | 行政管理 | 
| 16 | 188243 | 練琪瑤 | 行政管理 | 
| 17 | 186040 | 王昭君 | 行政管理 | 
| 18 | 186531 | 陳諾 | 行政管理 | 
| 19 | 188091 | 崔蘇陽 | 行政管理 | 
| 20 | 185547 | 申蕊 | 行政管理 | 
上海政法學(xué)院2017年插班生預(yù)錄取名單
根據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于2017年繼續(xù)開展普通高校招收插班生試點工作的通知》(滬教委學(xué)〔2017〕32號)和我校2017年“插班生”招生章程的規(guī)定,按照我校招生計劃和考生筆試成績從高分到低分確定學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則進行專業(yè)錄取,如出現(xiàn)同分的情況,按照英語成績從高分到低分依次排序錄取,我校2017年“插班生”各專業(yè)預(yù)錄分?jǐn)?shù)線如下:
| 專業(yè) | 預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線 | 
| 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 145分?(同分情況下,英語最低77分) | 
| 法學(xué)(刑事司法方向) | 140.5分 | 
| 行政管理 | 138分 | 
?
現(xiàn)將我校2017年“插班生”預(yù)錄取名單向社會公示,公示時間為2017年6月12日至6月18日。如有異議,請在公示期間及時向?qū)W校招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室反映,聯(lián)系電話:021-39225351。
附:上海政法學(xué)院2017年“插班生”預(yù)錄取名單
上海政法學(xué)院招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室
2017年6月12日
?
| 上海政法學(xué)院2017年“插班生”預(yù)錄取名單 | |||
| 序號 | 報名號 | 姓名 | 預(yù)錄取專業(yè) | 
| 1 | 173662 | 王心依 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 2 | 170657 | 徐雅萍 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 3 | 172908 | 武云龍 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 4 | 172476 | 藺紅柳 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 5 | 171582 | 劉香玉 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 6 | 171225 | 朱紫薇 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 7 | 172835 | 吳書凝 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 8 | 170762 | 王敏 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 9 | 171111 | 方夢婷 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 10 | 170567 | 胡鯤鵬 | 行政管理 | 
| 11 | 170104 | 徐佳蕊 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 12 | 170637 | 劉璐瑤 | 行政管理 | 
| 13 | 170270 | 劉曉婷 | 行政管理 | 
| 14 | 170201 | 楊瀟瀟 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 15 | 170542 | 朱憶敏 | 行政管理 | 
| 16 | 172506 | 藍梓尹 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 17 | 170279 | 張永哲 | 行政管理 | 
| 18 | 172592 | 蔣雨桐 | 行政管理 | 
| 19 | 171622 | 陶奕聰 | 行政管理 | 
| 20 | 170489 | 葉知城 | 行政管理 | 
上海政法學(xué)院2016年插班生預(yù)錄取名單
?
根據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于2016年繼續(xù)開展普通高校招收插班生試點工作的通知》(滬教委學(xué)〔2016〕29號)和我校2016年“插班生”招生章程的規(guī)定,按照我校招生計劃和考生筆試成績從高分到低分確定學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先原則進行專業(yè)錄取,我校2016年“插班生”各專業(yè)預(yù)錄分?jǐn)?shù)線如下:?
| 專業(yè) | 預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線 | 
| 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 129.5分 | 
| 法學(xué)(刑事司法方向) | 129分 | 
| 行政管理 | 125.5分 | 
現(xiàn)將我校2016年“插班生”預(yù)錄取名單向社會公示,公示時間為2015年6月3日至6月9日。如有異議,請在公示期間及時向?qū)W校招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室反映,聯(lián)系電話:021-39225351。
?
附:上海政法學(xué)院2016年“插班生”預(yù)錄取名單
上海政法學(xué)院招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室
二〇一六年六月三日
?
| 上海政法學(xué)院2016年“插班生”預(yù)錄取名單 | |||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 預(yù)錄取專業(yè) | 
| 1 | 16319 | 毛偉 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 2 | 16316 | 蔡惠誠 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 3 | 16221 | 余靜 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 4 | 16516 | 譚潔 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 5 | 16227 | 范云慧 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 6 | 16206 | 徐萍 | 行政管理 | 
| 7 | 16128 | 盛子奕 | 行政管理 | 
| 8 | 16509 | 欒舒羽 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 9 | 16415 | 邱志健 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 10 | 16117 | 杜燁文 | 行政管理 | 
| 11 | 16515 | 趙思佳 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 12 | 16411 | 張效瑜 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 13 | 16511 | 王鵬來 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 14 | 16311 | 涂睿 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 15 | 16225 | 范逸銘 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 16 | 16326 | 高明杰 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟法方向) | 
| 17 | 16127 | 顧瑜 | 行政管理 | 
| 18 | 16514 | 譚嘉晨 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 19 | 16313 | 朱燕 | 行政管理 | 
| 20 | 16504 | 臧曉辰 | 行政管理 | 
上海政法學(xué)院2015年插班生預(yù)錄取名單
根據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于2015年繼續(xù)開展普通高校招收插班生試點工作的通知》(滬教委學(xué)〔2015〕28號)和我校2015年“插班生”招生章程的規(guī)定,根據(jù)筆試成績從高分到低分確定學(xué)校錄取分?jǐn)?shù)線,我校2015年“插班生”預(yù)錄取資格線為140分(含本分?jǐn)?shù))。
現(xiàn)將我校2015年“插班生”預(yù)錄取名單向社會公示,公示時間為2015年6月1日至6月7日。如有異議,請在公示期間及時向?qū)W校招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室反映,聯(lián)系電話:021-39225351。
?
附:上海政法學(xué)院2015年“插班生”預(yù)錄取名單
上海政法學(xué)院招生與就業(yè)指導(dǎo)辦公室
二〇一五年六月一日
?
| 上海政法學(xué)院2015年“插班生”預(yù)錄取名單 | |||
| 序號 | 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 預(yù)錄取專業(yè) | 
| 1 | C0104 | 林妍 | 法學(xué)(金融法方向) | 
| 2 | C0126 | 劉宋子安 | 法學(xué)(金融法方向) | 
| 3 | C0129 | 王文靜 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 4 | C0216 | 阮怡帆 | 法學(xué)(金融法方向) | 
| 5 | C0213 | 管生輝 | 法學(xué)(金融法方向) | 
| 6 | C0125 | 谷磊 | 法學(xué)(金融法方向) | 
| 7 | C0121 | 賴天 | 行政管理 | 
| 8 | C0115 | 劉麟銳 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 9 | C0210 | 趙旭 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 10 | C0207 | 唐佳 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 11 | C0102 | 陶瑩婷 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 12 | C0215 | 王一添 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 
| 13 | C0120 | 徐慧敏 | 行政管理 | 
| 14 | C0105 | 蘇童 | 行政管理 | 
| 15 | C0220 | 王菲兒 | 行政管理 | 
上海政法學(xué)院2014年插班生預(yù)錄取名單
根據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于2014年繼續(xù)開展普通高校招收插班生試點工作的通知》(滬教委學(xué)〔2014〕31號)和我校2014年“插班生”招生章程的規(guī)定,按照筆試(60%)和面試(40%)合成考生總成績,我校2014年“插班生”預(yù)錄取資格線為110.94分(含本分?jǐn)?shù))。
現(xiàn)將我校2014年“插班生“預(yù)錄取名單向社會公示,公示時間為2014年6月4日至6月12日。如有異議,請在公示期間及時向?qū)W校招生就業(yè)指導(dǎo)辦公室反映,聯(lián)系電話:021-39225351。
?
附:上海政法學(xué)院2014年“插班生”預(yù)錄取名單
上海政法學(xué)院招生就業(yè)指導(dǎo)辦公室
二〇一四年六月四日
| 上海政法學(xué)院2014年“插班生”預(yù)錄取名單 | |
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| C0103 | 朱詩怡 | 
| C0104 | 張家豪 | 
| C0107 | 王淑怡 | 
| C0109 | 陳釗 | 
| C0116 | 謝怡 | 
| C0118 | 孫逸秋 | 
| C0119 | 梁懿 | 
| C0124 | 顧添 | 
| C0137 | 錢佳屹 | 
| C0138 | 張靜 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

