- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 華東政法大學2013-2018年插班生預錄取名單
										
					
						當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 華東政法大學2013-2018年插班生預錄取名單					
				華東政法大學2018年插班生預錄取名單
現(xiàn)我校插班生面試成績已公布,考生可登錄插班生報名系統(tǒng)進行查詢。
經過筆試和面試環(huán)節(jié),按照我校插班生招生章程規(guī)定,在面試成績達到60分合格線的基礎上,結合專業(yè)計劃及考生志愿特征情況(愿否服從調劑),現(xiàn)劃定我校2018年插班生擬錄取分數(shù)線為231.5分(含)?,F(xiàn)將擬錄取考生名單公示如下:
| 準考證號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 
| 18P102760276 | 方夏穎 | 法學(經濟法) | 
| 18P102760280 | 竇威 | 法學(經濟法) | 
| 18P102760240 | 趙清哲 | 法學(經濟法) | 
| 18P102760229 | 陸奕曈 | 法學(民商法律) | 
| 18P102760283 | 王楚琦 | 法學(民商法律) | 
| 18P102760172 | 張珂 | 社會工作 | 
| 18P102760114 | 李蕓含 | 社會工作 | 
| 18P102760155 | 盛美琪 | 社會工作 | 
| 18P102760150 | 薛茜尹 | 社會學 | 
| 18P102760277 | 汪施楠陽 | 社會學 | 
| 18P102760133 | 宋瑗媛 | 社會學 | 
| 18P102760013 | 顏西子 | 社會學 | 
| 18P102760245 | 姚泳佳 | 社會學 | 
| 18P102760061 | 朱敏慧 | 社會學 | 
| 18P102760138 | 于賽琦 | 社會學 | 
| 18P102760037 | 吳曉菁 | 社會學 | 
| 18P102760119 | 潘雅彬 | 社會學 | 
| 18P102760202 | 向鵬舉 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760047 | 韓敘 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760176 | 楊璐璐 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760060 | 柏基珺 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760297 | 趙航 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760154 | 陸飏 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760286 | 彭嘉雯 | 政治學與行政學 | 
| 18P102760158 | 劉小涵 | 政治學與行政學 | 
??
華東政法大學2017年插班生預錄取名單
現(xiàn)我校插班生面試成績已公布,考生可登錄插班生報名系統(tǒng)進行查詢。
根據(jù)我校插班生招生章程規(guī)定,按照考生成績總分(總成績=面試成績+筆試總成績),根據(jù)志愿優(yōu)先的專業(yè)錄取原則,并結合考生志愿特征(愿否服從調劑),從高分到低分,劃定2017年我校插班生擬錄取分數(shù)線為266分。
現(xiàn)將擬錄取考生名單公示如下:
| 準考證號 | 姓名 | 錄取專業(yè) | 
| 17P102760117 | 潘濤 | 法學(民商法律) | 
| 17P102760158 | 周鑫鈺 | 法學(民商法律) | 
| 17P102760013 | 劉昕儀 | 法學(經濟法) | 
| 17P102760025 | 羅大千 | 法學(經濟法) | 
| 17P102760028 | 李紫璇 | 法學(經濟法) | 
| 17P102760123 | 肖俁鋮 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760241 | 朱皆嶧 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760314 | 江南 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760238 | 劉永越 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760286 | 牟芩汁 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760054 | 馬冬冬 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760195 | 李明皓 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760183 | 李家敏 | 政治學與行政學 | 
| 17P102760232 | 胡旭芳 | 社會學 | 
| 17P102760293 | 周小苡 | 社會學 | 
| 17P102760185 | 方雪吟 | 社會學 | 
| 17P102760209 | 張弛 | 社會學 | 
| 17P102760039 | 周奕庭 | 社會學 | 
| 17P102760197 | 馬溯 | 社會學 | 
| 17P102760177 | 張程暢 | 社會學 | 
| 17P102760190 | 劉灼華 | 社會學 | 
| 17P102760261 | 戴江樊 | 社會學 | 
| 17P102760208 | 劉夢秋怡 | 社會工作 | 
| 17P102760047 | 邱曉鶯 | 社會工作 | 
| 17P102760281 | 徐恭平 | 社會工作 | 
?
華東政法大學2016年插班生預錄取名單
現(xiàn)我校插班生面試成績已公布,考生可登錄插班生報名系統(tǒng)進行查詢。
根據(jù)我校插班生招生章程規(guī)定,按照考生成績總分(總成績=面試成績×40%+筆試總成績×(100/250)×60%),根據(jù)志愿優(yōu)先的專業(yè)錄取原則,并結合考生志愿特征(愿否服從調劑),從高分到低分,劃定2016年我校插班生擬錄取分數(shù)線為71.1分?,F(xiàn)將擬錄取考生名單公示如下:
| 準考證號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 
| 16P102760030 | 安筱婷 | 法學(民商法律) | 
| 16P102760189 | 林益洋 | 法學(民商法律) | 
| 16P102760054 | 李曉琦 | 法學(民商法律) | 
| 16P102760193 | 張依蓮 | 法學(民商法律) | 
| 16P102760084 | 尹海洋 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760092 | 尚凱旋 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760074 | 疏玥 | 社會學 | 
| 16P102760019 | 鄧秋蓉 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760077 | 何明倩 | 社會學 | 
| 16P102760058 | 錢修平 | 法學(經濟法) | 
| 16P102760081 | 蔣潤 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760023 | 施越昔 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760113 | 蘇穎 | 社會學 | 
| 16P102760196 | 何乘曦 | 法學(經濟法) | 
| 16P102760126 | 金嘉俊 | 法學(經濟法) | 
| 16P102760215 | 許中禎 | 社會學 | 
| 16P102760214 | 張藝馨 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760137 | 饒文燕 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760107 | 陳思沛 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760009 | 史浩琪 | 社會學 | 
| 16P102760098 | 阮虹 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760255 | 王聞君 | 政治學與行政學 | 
| 16P102760133 | 沈柏璇 | 社會學 | 
| 16P102760143 | 左昕怡 | 社會工作 | 
| 16P102760261 | 張梅馨 | 社會學 | 
| 16P102760219 | 張若童 | 社會學 | 
| 16P102760003 | 何耀鑫 | 社會學 | 
| 16P102760176 | 梁影 | 社會學 | 
| 16P102760233 | 胡瀟月 | 社會工作 | 
| 16P102760153 | 匡穎 | 社會工作 | 
?
? ?華東政法大學2015年插班生預錄取名單
現(xiàn)我校插班生面試成績已公布,考生可登錄插班生報名系統(tǒng)進行查詢。
根據(jù)我校插班生招生章程規(guī)定,按照考生成績總分(筆試成績*60%+面試成績*40%),根據(jù)志愿優(yōu)先的專業(yè)錄取原則,并結合考生志愿特征(愿否服從調劑),從高分到低分,劃定2015年我校插班生擬錄取分數(shù)線為:法學(民商法律)149.2,法學(經濟法)145.7,法學(國際經濟法)143.8,社會學141.8,政治學與行政學142分?,F(xiàn)將擬錄取考生名單公示如下:
| 姓名 | 準考證號 | 擬錄取專業(yè) | |
| 朱煜 | 15P102760178 | 法學(民商法律) | |
| 夏文怡 | 15P102760047 | 法學(民商法律) | |
| 閔志偉 | 15P102760062 | 法學(民商法律) | |
| 張又文 | 15P102760060 | 法學(民商法律) | |
| 奚佩琳 | 15P102760254 | 法學(國際經濟法) | |
| 龔懷琪 | 15P102760011 | 法學(國際經濟法) | |
| 朱京浩 | 15P102760172 | 法學(國際經濟法) | |
| 王媛媛 | 15P102760014 | 法學(經濟法) | |
| 劉梓豪 | 15P102760045 | 法學(經濟法) | |
| 劉沁寒 | 15P102760157 | 法學(經濟法) | |
| 周依依 | 15P102760050 | 社會學 | |
| 楊勝彪 | 15P102760125 | 社會學 | |
| 陶穎 | 15P102760043 | 社會學 | |
| 金曉雯 | 15P102760094 | 社會學 | |
| 張昕玥 | 15P102760069 | 社會學 | |
| 徐雯霞 | 15P102760188 | 社會學 | |
| 李璐 | 15P102760177 | 社會學 | |
| 竇豆 | 15P102760074 | 社會學 | |
| 程彥綺 | 15P102760257 | 社會學 | |
| 葉震浩 | 15P102760005 | 社會學 | |
| 任宏偉 | 15P102760141 | 政治學與行政學 | |
| 宋宏宇 | 15P102760318 | 政治學與行政學 | |
| 李鮑佳 | 15P102760039 | 政治學與行政學 | |
| 張昊澤 | 15P102760259 | 政治學與行政學 | |
| 陳宇軒 | 15P102760222 | 政治學與行政學 | |
| 黃佳虹 | 15P102760201 | 政治學與行政學 | |
| 王暢 | 15P102760280 | 政治學與行政學 | |
| 賈星月 | 15P102760034 | 政治學與行政學 | |
| 婁嚴方 | 15P102760077 | 政治學與行政學 | |
| 龔平 | 15P102760255 | 政治學與行政學 | 
華東政法大學2014年插班生預錄取名單
經筆試、面試,我校插班生預錄取工作已經完成,按照招生章程規(guī)定,按照筆試(60%)和面試(40%)成績總分,劃定預錄取分數(shù)線為73.50,結合考生志愿特征(愿否服從調劑),按照志愿優(yōu)先的專業(yè)錄取原則,現(xiàn)將預錄取名單公布如下:
| 序號 | 姓名 | 準考證號 | 總分 | 預錄取專業(yè) | |
| 1 | 李曉儀 | 14P102760116 | 82.80 | 法學(國際經濟法) | |
| 2 | 林天祺 | 14P102760037 | 81.55 | 法學(民商法律) | |
| 3 | 黃佳雯 | 14P102760049 | 81.05 | 法學(國際經濟法) | |
| 4 | 黃茜 | 14P102760269 | 81.05 | 法學(經濟法) | |
| 5 | 楊鈺璇 | 14P102760257 | 79.60 | 法學(國際經濟法) | |
| 6 | 田漢章 | 14P102760086 | 79.45 | 法學(國際經濟法) | |
| 7 | 張桑妮 | 14P102760218 | 79.35 | 法學(民商法律) | |
| 8 | 劉琪琪 | 14P102760195 | 78.85 | 法學(民商法律) | |
| 9 | 馮佳成 | 14P102760039 | 78.60 | 法學(經濟法) | |
| 10 | 張宋楠 | 14P102760375 | 78.10 | 法學(國際經濟法) | |
| 11 | 鄭煒倩 | 14P102760276 | 77.80 | 法學(民商法律) | |
| 12 | 朱佳穎 | 14P102760166 | 77.35 | 法學(民商法律) | |
| 13 | 盧亞元 | 14P102760180 | 77.30 | 社會學 | |
| 14 | 馬若琳 | 14P102760364 | 77.10 | 法學(經濟法) | |
| 15 | 呂若溢 | 14P102760286 | 76.95 | 法學(國際經濟法) | |
| 16 | 黃睿 | 14P102760046 | 76.90 | 法學(經濟法) | |
| 17 | 徐華超 | 14P102760199 | 76.85 | 法學(國際經濟法) | |
| 18 | 馮碩 | 14P102760237 | 76.80 | 法學(國際經濟法) | |
| 19 | 謝鑫 | 14P102760035 | 76.70 | 法學(民商法律) | |
| 20 | 馬貴福 | 14P102760114 | 76.30 | 法學(經濟法) | |
| 21 | 張嘉儀 | 14P102760203 | 76.20 | 法學(國際經濟法) | |
| 22 | 許澤曦 | 14P102760277 | 76.15 | 法學(民商法律) | |
| 23 | 李亞希 | 14P102760267 | 75.80 | 法學(經濟法) | |
| 24 | 易文豐 | 14P102760274 | 75.70 | 法學(國際經濟法) | |
| 25 | ?張琳琳 | 14P102760013 | 75.60 | 法學(民商法律) | |
| 26 | 陳曉蝶 | 14P102760183 | 75.60 | 法學(經濟法) | |
| 27 | 馮煜英 | 14P102760349 | 75.55 | 法學(民商法律) | |
| 28 | 陳藝心 | 14P102760337 | 75.50 | 法學(經濟法) | |
| 29 | 喬苗苗 | 14P102760202 | 75.15 | 法學(民商法律) | |
| 30 | 陳佳遠 | 14P102760140 | 74.80 | 政治學與行政學 | |
| 31 | 沈佳佳 | 14P102760310 | 74.60 | 社會學 | |
| 32 | 陳瑞 | 14P102760056 | 74.25 | 社會學 | |
| 33 | 黃鈺涵 | 14P102760088 | 74.15 | 政治學與行政學 | |
| 34 | 吳穎澤 | 14P102760326 | 74.15 | 法學(經濟法) | |
| 35 | 張良玉 | 14P102760318 | 74.10 | 政治學與行政學 | |
| 36 | 孫雪怡 | 14P102760008 | 74.05 | 政治學與行政學 | |
| 37 | 牛乙欽 | 14P102760119 | 73.60 | 政治學與行政學 | |
| 38 | 翟輝 | 14P102760052 | 73.50 | 社會學 | |
| 39 | 王敏 | 14P102760197 | 73.50 | 法學(經濟法) | |
| 40 | 唐夢云 | 14P102760002 | 73.50 | 社會學 | 
? 華東政法大學2013年插班生預錄取名單
華東政法大學2013年插班生錄取結果已公布,現(xiàn)將預錄取名單予以公示,公示時間為6月18日――6月22日。
????? 華東政法大學2013年插班生預錄取名單:
| 報名號 | 姓名 | |
| 13000166 | 伏海璇 | |
| 13000704 | 張楚璇 | |
| 13002458 | 黃云 | |
| 13000418 | 鄭嘉慧 | |
| 13002606 | 繆舒儀 | |
| 13003505 | 陸宬霖 | |
| 13002445 | 王雙 | |
| 13000779 | 張宗輝 | |
| 13001488 | 董晨辰 | |
| 13002960 | 陳天人 | |
| 13000423 | 楊珺 | |
| 13000115 | 鐘英煒 | |
| 13002581 | 陳春羽 | |
| 13002592 | 吳舟 | |
| 13002206 | 張曉茜 | |
| 13000966 | 陳夢瑩 | |
| 13002469 | 劉昱琪 | |
| 13003330 | 羅珺 | |
| 13000229 | 于欣悅 | |
| 13002438 | 汪若藍 | |
| 13003169 | 顧嘉旻 | |
| 13002872 | 燕翔 | |
| 13000202 | 花丁香 | |
| 13002571 | 蕭宇 | |
| 13001372 | 張藍之 | |
| 13003111 | 黃嘉偉 | |
| 13001366 | 張月瑩 | |
| 13002686 | 高佳怡 | |
| 13002413 | 李軍帥 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網校
						同達網校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

