- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 東華大學2013-2018年插班生預錄取名單
										
					
						當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 東華大學2013-2018年插班生預錄取名單					
				東華大學2018年插班生預錄取名單
| 報名號 | 準考證號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 
| 186309 | 1025518014 | 徐琪 | 紡織類 | 
| 186205 | 1025518012 | 肖元鑫 | 紡織類 | 
| 186617 | 1025518018 | 白子敬 | 紡織類 | 
| 185522 | 1025518068 | 許宸閣 | 應用化學 | 
| 186414 | 1025518073 | 侯宵雨 | 應用化學 | 
| 187600 | 1025518085 | 李子靜 | 應用化學 | 
東華大學2017年插班生預錄取名單
根據(jù)《東華大學2017年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)考核選拔,并經(jīng)校招生領(lǐng)導小組審議,擬錄取以下10名同學,現(xiàn)將名單予以公示。
如有異議,請于2017年6月21日下午16:00前實名向教務處反映。聯(lián)系人:姚遠老師,聯(lián)系電話:67792065,監(jiān)督電話:67792259。
| 報名號 | 準考證號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 
| 173667 | 1025517063 | 劉家誠 | 紡織類 | 
| 171556 | 1025517028 | 高愛玲 | 紡織類 | 
| 172450 | 1025517042 | 孫甜甜 | 紡織類 | 
| 171293 | 1025517025 | 凌涵杰 | 紡織類 | 
| 171742 | 1025517031 | 周海雪 | 紡織類 | 
| 171664 | 1025517096 | 趙夢婷 | 應用化學 | 
| 173304 | 1025517123 | 王紫東 | 應用化學 | 
| 173358 | 1025517125 | 張紫薇 | 應用化學 | 
| 173374 | 1025517127 | 范珀寧 | 應用化學 | 
| 173504 | 1025517131 | 薛志勇 | 應用化學 | 
東華大學2016年插班生預錄取名單
根據(jù)《東華大學2016年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)考核選拔,并經(jīng)校招生領(lǐng)導小組審議,擬錄取以下20名同學,現(xiàn)將名單予以公示。如有異議,請于2016年6月17日下午16:00前實名向教務處反映。聯(lián)系人:姚遠老師,聯(lián)系電話:67792065,監(jiān)督電話:67792259。
?
| 報名號 | 準考證號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 
| 163665 | 1025520160005 | 趙俊俊 | 法學 | 
| 164177 | 1025520160038 | 閆雪 | 法學 | 
| 164553 | 1025520160006 | 傅佳俊 | 法學 | 
| 165053 | 1025520160029 | 劉秋實 | 法學 | 
| 165407 | 1025520160020 | 李雨欣 | 法學 | 
| 160693 | 1025520160185 | 陳杰 | 工商管理 | 
| 160712 | 1025520160242 | 沈錦依 | 工商管理 | 
| 161361 | 1025520160194 | 成鑫茹 | 工商管理 | 
| 162173 | 1025520160160 | 鄔宛蓉 | 工商管理 | 
| 162292 | 1025520160233 | 丁萌 | 工商管理 | 
| 163774 | 1025520160175 | 舒暢 | 工商管理 | 
| 164487 | 1025520160167 | 宋雨秋 | 工商管理 | 
| 165049 | 1025520160121 | 唐劉鋅 | 工商管理 | 
| 165146 | 1025520160149 | 陸云樓 | 工商管理 | 
| 165905 | 1025520160080 | 王黛琦 | 工商管理 | 
| 160045 | 1025520160330 | 金澤慧 | 化學化工與生物類 | 
| 163683 | 1025520160269 | 嚴智宇 | 化學化工與生物類 | 
| 164320 | 1025520160267 | 易瑾昊 | 化學化工與生物類 | 
| 165476 | 1025520160281 | 龔成 | 化學化工與生物類 | 
| 165834 | 1025520160251 | 明彬彬 | 化學化工與生物類 | 
東華大學2015年插班生預錄取名單
根據(jù)《東華大學2015?年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)初試、面試擬錄取下列40?名同學,現(xiàn)將名單公示如下:
?
東華大學2015?年插班生擬錄取名單
| 序號 | 姓名 | 原來學校 | 擬錄取專業(yè) | 
| 1 | 魏** | 上海海事大學 | 電氣工程及其自動化 | 
| 2 | 周揚 | 上海建橋?qū)W院 | 電氣工程及其自動化 | 
| 3 | 張凌軒 | 上海師范大學 | 電子信息工程 | 
| 4 | 谷文昊 | 上海師范大學 | 電子信息工程 | 
| 5 | 王春灝 | 上海電力學院 | 自動化 | 
| 6 | 向王濤 | 上海應用技術(shù)學院 | 軟件工程 | 
| 7 | 張開順 | 上海第二工業(yè)大學 | 計算機科學與技術(shù) | 
| 8 | 星龍 | 上海應用技術(shù)學院 | 軟件工程 | 
| 9 | 曹旭友 | 上海應用技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 10 | 溫永華 | 上海師范大學 | 計算機科學與技術(shù) | 
| 11 | 尚策 | 上海工程技術(shù)大學 | 材料類 | 
| 12 | 鄭朝曦 | 上海工程技術(shù)大學 | 材料類 | 
| 13 | 阮涵馳 | 上海海洋大學 | 材料類 | 
| 14 | 匡管星 | 上海電機學院 | 材料類 | 
| 15 | 張奇 | 上海工程技術(shù)大學 | 材料類 | 
| 16 | 李思玨 | 上海電力學院 | 機械工程及自動化 | 
| 17 | 唐成祺 | 上海金融學院 | 機械工程及自動化 | 
| 18 | 杜鐵林 | 上海海洋大學 | 機械工程及自動化 | 
| 19 | 王家盛 | 上海電機學院 | 機械工程及自動化 | 
| 20 | 夏浚洋 | 上海電機學院 | 機械工程及自動化 | 
| 21 | 史惠枝 | 上海工程技術(shù)大學 | 應用化學 | 
| 22 | 董靜賢 | 上海工程技術(shù)大學 | 應用化學 | 
| 23 | 高自港 | 上海應用技術(shù)學院 | 應用化學 | 
| 24 | 周凱麗 | 上海立信會計學院 | 應用化學 | 
| 25 | 陳晟 | 上海電力學院 | 應用化學 | 
| 26 | 馮筠涵 | 上海電機學院 | 功能材料 | 
| 27 | 王培鈺 | 上海師范大學 | 功能材料 | 
| 28 | 劉雙艷 | 上海海洋大學 | 功能材料 | 
| 29 | 施晨潼 | 上海商學院 | 功能材料 | 
| 30 | 馮意涵 | 上海師范大學 | 功能材料 | 
| 31 | 蔡政 | 上海立信會計學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
| 32 | 王昊林 | 上海金融學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
| 33 | 儲嘉鑰 | 上海商學院 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
| 34 | 方文雷 | 上海第二工業(yè)大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
| 35 | 童非 | 上海海洋大學 | 國際經(jīng)濟與貿(mào)易 | 
| 36 | 茅振東 | 上海電機學院 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 
| 37 | 汪寧 | 上海海洋大學 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 
| 38 | 宋蓓蓓 | 上海師范大學 | 環(huán)境工程 | 
| 39 | 馬慧婕 | 上海電力學院 | 環(huán)境工程 | 
| 40 | 賈榮翚 | 上海立信會計學院 | 環(huán)境科學 | 
東華大學2014年插班生預錄取名單
根據(jù)《東華大學2014年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)初試、面試擬錄取下列40名同學,現(xiàn)將名單公示如下:
東華大學2014年插班生擬錄取名單
| 序號 | 姓名 | 原來學校 | 擬錄取專業(yè) | 
| 1 | 汪劉建 | 上海立信會計學院 | 材料類 | 
| 2 | 方玨祎 | 上海電力學院 | 材料類 | 
| 3 | 鄔佳澄 | 上海海事大學 | 材料類 | 
| 4 | 李溫瑤 | 上海師范大學 | 材料類 | 
| 5 | 劉元杰 | 上海應用技術(shù)學院 | 材料類 | 
| 6 | 胡浩林 | 上海海洋大學 | 電氣信息類 | 
| 7 | 李芹 | 上海師范大學 | 電氣信息類 | 
| 8 | 王佳琪 | 上海電機學院 | 電氣信息類 | 
| 9 | 付道財 | 上海電機學院 | 電氣信息類 | 
| 10 | 常昕 | 上海理工大學 | 電氣信息類 | 
| 11 | 黃佳鑫 | 上海電機學院 | 電氣信息類 | 
| 12 | 包佳煜 | 上海應用技術(shù)學院 | 功能材料 | 
| 13 | 薛永福 | 上海海事大學 | 功能材料 | 
| 14 | 高宇墨 | 上海工程技術(shù)大學 | 功能材料 | 
| 15 | 杜函 | 上海海洋大學 | 功能材料 | 
| 16 | 蔣羽佳 | 上海立信會計學院 | 功能材料 | 
| 17 | 舒木子 | 上海師范大學 | 功能材料 | 
| 18 | 劉亞萍 | 上海工程技術(shù)大學 | 功能材料 | 
| 19 | 郭蒙娜 | 上海師范大學 | 功能材料 | 
| 20 | 程愷 | 上海工程技術(shù)大學 | 機械工程及自動化 | 
| 21 | 鄧偉舜 | 上海應用技術(shù)學院 | 機械工程及自動化 | 
| 22 | 余立潮 | 上海電力學院 | 機械工程及自動化 | 
| 23 | 林晨 | 上海理工大學 | 機械工程及自動化 | 
| 24 | 唐躍洋 | 上海第二工業(yè)大學 | 機械工程及自動化 | 
| 25 | 狄盛超 | 上海杉達學院 | 經(jīng)濟類 | 
| 26 | 李嘉悅 | 上海理工大學 | 經(jīng)濟類 | 
| 27 | 潘秋霞 | 上海電機學院 | 經(jīng)濟類 | 
| 28 | 徐曉婷 | 上海第二工業(yè)大學 | 經(jīng)濟類 | 
| 29 | 苑昕景 | 上海師范大學 | 經(jīng)濟類 | 
| 30 | 吳運翼 | 上海海洋大學 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 31 | 胡欣 | 上海建橋?qū)W院 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 32 | 楊婷婷 | 上海電機學院 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 33 | 孫洪 | 上海杉達學院 | 軟件工程 | 
| 34 | 許定宇 | 上海海事大學 | 軟件工程 | 
| 35 | 周靈杰 | 上海師范大學 | 軟件工程 | 
| 36 | 王嘉瑩 | 上海工程技術(shù)大學 | 環(huán)境科學 | 
| 37 | 胡立昂 | 上海電機學院 | 環(huán)境科學 | 
| 38 | 劉薇 | 上海杉達學院 | 建筑環(huán)境與能源應用工程 | 
| 39 | 李欣妍 | 上海師范大學天華學院 | 環(huán)境工程 | 
| 40 | 張遠帆 | 上海政法學院 | 環(huán)境工程 | 
?
東華大學2013年插班生預錄取名單
根據(jù)《東華大學2013插班生招生簡章》要求和規(guī)定,在校領(lǐng)導和紀委的指導和監(jiān)督下,秉著公開、公正、公平原則,教務處嚴格按照初試、面試等工作流程操作,圓滿完成今年插班生的招生工作。
?? ? ? ?本次招收插班生共收到來自本市各高校246名學生的報名資料,經(jīng)學校初試、面試,確定符合錄取資格的學生共計40名,現(xiàn)將名單公示如下:
東華大學2013年插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 原來學校 | 錄取專業(yè) | 
| 1 | 顧毅旭 | 上海電機學院 | 材料類 | 
| 2 | 蔣凱雯 | 上海立信會計學院 | 材料類 | 
| 3 | 支媛媛 | 上海第二工業(yè)大學 | 材料類 | 
| 4 | 朱爽 | 上海海洋大學 | 材料類 | 
| 5 | 何宇珂 | 上海商學院 | 材料類 | 
| 6 | 張欣彤 | 上海師范大學 | 電氣信息類 | 
| 7 | 包嚴 | 上海電機學院 | 電氣信息類 | 
| 8 | 徐文慧 | 上海應用技術(shù)學院 | 電氣信息類 | 
| 9 | 葉學儉 | 上海應用技術(shù)學院 | 電氣信息類 | 
| 10 | 徐銘梓 | 上海電機學院 | 電氣信息類 | 
| 11 | 侯曉飛 | 上海電力學院 | 電氣信息類 | 
| 12 | 馬嘯天 | 上海商學院 | 電氣信息類 | 
| 13 | 夏天 | 上海電力學院 | 電氣信息類 | 
| 14 | 趙安琪 | 上海海事大學 | 功能材料 | 
| 15 | 薛一丹 | 上海海事大學 | 功能材料 | 
| 16 | 孟思益 | 上海應用技術(shù)學院 | 功能材料 | 
| 17 | 張文慧 | 上海師范大學 | 功能材料 | 
| 18 | 徐文皓 | 上海應用技術(shù)學院 | 功能材料 | 
| 19 | 郭振東 | 上海電機學院 | 功能材料 | 
| 20 | 徐庶明 | 上海第二工業(yè)大學 | 功能材料 | 
| 21 | 陸奕辰 | 上海工程技術(shù)大學 | 功能材料 | 
| 22 | 李其彬 | 上海海洋大學 | 功能材料 | 
| 23 | 張瑞琦 | 上海師范大學 | 功能材料 | 
| 24 | 張瑞 | 上海應用技術(shù)學院 | 機械工程及自動化 | 
| 25 | 胡飄丹 | 上海電機學院 | 機械工程及自動化 | 
| 26 | 黃謙益 | 上海電力學院 | 機械工程及自動化 | 
| 27 | 艾田 | 上海海洋大學 | 機械工程及自動化 | 
| 28 | 閆澤云 | 上海師范大學 | 機械工程及自動化 | 
| 29 | 張麗敏 | 上海應用技術(shù)學院 | 環(huán)境工程 | 
| 30 | 張瑞 | 上海師范大學 | 環(huán)境科學 | 
| 31 | 胡承婷 | 上海第二工業(yè)大學 | 環(huán)境科學 | 
| 32 | 吳紀翰 | 上海海洋大學 | 建筑環(huán)境與設備工程 | 
| 33 | 印安冬 | 上海工程技術(shù)大學 | 能源與環(huán)境系統(tǒng)工程 | 
| 34 | 吳嘉曄 | 上海工程技術(shù)大學 | 軟件工程 | 
| 35 | 謝卓函 | 上海理工大學 | 軟件工程 | 
| 36 | 陳勰 | 上海金融學院 | 軟件工程 | 
| 37 | 趙艷明 | 上海電機學院 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 38 | 張凱鵬 | 上海師范大學 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 39 | 李超鵬 | 上海應用技術(shù)學院 | 網(wǎng)絡工程 | 
| 40 | 石玉鑫 | 上海中醫(yī)藥大學 | 網(wǎng)絡工程 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

