- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 同濟大學2014-2018年插班生預錄取名單
										
					
						當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 同濟大學2014-2018年插班生預錄取名單					
				同濟大學2018年插班生預錄取名單
按《同濟大學2018年插班生招生簡章》規(guī)定,經(jīng)考核選拔,依據(jù)復試成績總分及招生計劃數(shù)劃定預錄取分數(shù)線如下:
| 專業(yè) | 預錄取分數(shù)線 | 
| 地質工程 | 158 | 
| 應用化學 | 156 | 
?
依據(jù)《同濟大學2018年插班生招生簡章》,經(jīng)選拔考核,確定下列同學獲得預錄取資格,名單公示如下:
| 報名號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 復試成績總分 | 專業(yè)排名 | 
| 188272 | 程天笑 | 地質工程 | 178 | 1 | 
| 186034 | 王云 | 地質工程 | 171 | 2 | 
| 186712 | 王生輝 | 地質工程 | 164 | 3 | 
| 187351 | 陳正杰 | 地質工程 | 158 | 4 | 
| 187948 | 王怡萱 | 應用化學 | 176 | 1 | 
| 185903 | 路卓爾 | 應用化學 | 165 | 2 | 
| 186130 | 施鈺麟 | 應用化學 | 164 | 3 | 
| 189341 | 鄭悅玲 | 應用化學 | 156 | 4 | 
注:復試成績總分=綜合面試成績+專業(yè)基礎測試成績
同濟大學2017年插班生預錄取名單
按《同濟大學2017年插班生招生簡章》規(guī)定,經(jīng)選拔考核,依據(jù)復試成績總分及招生計劃數(shù)劃定預錄取分數(shù)線如下:
| 專業(yè) | 預錄取分數(shù)線 | 
| 地質工程 | 117 | 
| 生物技術 | 145.5 | 
| 應用化學 | 155 | 
| 應用物理學 | 125 | 
?
依據(jù)《同濟大學2017年插班生招生簡章》,經(jīng)選拔考核,確定下列同學獲得預錄取資格,名單公示如下:
| 報名號 | 考生姓名 | 報考專業(yè) | 復試成績總分 | 專業(yè)排名 | 
| 170069 | 金宇 | 地質工程 | 131 | 1 | 
| 172683 | 李煊 | 地質工程 | 130 | 2 | 
| 171341 | 高岑 | 地質工程 | 129 | 3 | 
| 170471 | 陳銘銘 | 地質工程 | 121 | 4 | 
| 170593 | 朱東哲 | 地質工程 | 120 | 5 | 
| 172718 | 許致君 | 地質工程 | 117 | 6 | 
| 173749 | 余毅之 | 生物技術 | 180.5 | 1 | 
| 170098 | 彭翰林 | 生物技術 | 159 | 3 | 
| 173451 | 俞婕 | 生物技術 | 145.5 | 4 | 
| 171709 | 何彤 | 應用化學 | 190 | 1 | 
| 170257 | 陳銘安 | 應用化學 | 172 | 2 | 
| 171347 | 曹佳鑫 | 應用化學 | 159 | 3 | 
| 173103 | 池元燁 | 應用化學 | 155 | 4 | 
| 172542 | 陳凱聰 | 應用物理學 | 183 | 1 | 
| 173083 | 劉彤影 | 應用物理學 | 159 | 2 | 
| 171732 | 王安鳳 | 應用物理學 | 142 | 3 | 
| 173818 | 漳文婕 | 應用物理學 | 140 | 4 | 
| 173128 | 李程峰 | 應用物理學 | 126 | 5 | 
| 173484 | 於帆 | 應用物理學 | 125 | 6 | 
注:復試成績總分=綜合面試成績+現(xiàn)場測試成績
同濟大學2016年插班生預錄取名單
按《同濟大學2016年插班生招生簡章》規(guī)定,經(jīng)文化測試、專業(yè)復試選拔,依據(jù)綜合成績及招生計劃數(shù)劃定分數(shù)線如下:
| 專業(yè) | 預錄取分數(shù)線 | 
| 地質工程 | 145.4 | 
| 生物技術 | 153.7 | 
| 應用化學 | 140.2 | 
| 應用物理學 | 143.2 | 
??????注:綜合成績=文化測試成績*60% +專業(yè)復試成績*40%
?
?
????? 依據(jù)《同濟大學2016年插班生招生簡章》,經(jīng)文化測試、專業(yè)復試選拔,確定下列同學獲得預錄取資格,名單公示如下:
| 報名號 | 姓名 | 報考專業(yè) | 綜合成績 | 排名 | 
| 163187 | 彭晟赟 | 地質工程 | 163.3 | 1 | 
| 161061 | 張小小 | 地質工程 | 156.8 | 2 | 
| 160009 | 趙文凱 | 地質工程 | 147.7 | 3 | 
| 160339 | 胡啟成 | 地質工程 | 146 | 4 | 
| 160199 | 徐順捷 | 地質工程 | 145.8 | 5 | 
| 160297 | ??????????? 王晨昊 | 地質工程 | 145.4 | 6 | 
| 161804 | 王雨涵 | 生物技術 | 164 | 1 | 
| 165481 | 黃靜茹 | 生物技術 | 158.2 | 2 | 
| 164662 | 孫琳越 | 生物技術 | 155.7 | 3 | 
| 163425 | 於葛暢 | 生物技術 | 153.7 | 4 | 
| 160400 | 徐厚犇 | 應用化學 | 149.2 | 1 | 
| 163691 | 徐振力 | 應用化學 | 148.6 | 2 | 
| 164398 | 鄧權政 | 應用化學 | 141 | 3 | 
| 161033 | 王致用 | 應用化學 | 140.2 | 4 | 
| 160268 | 陸彥嘉 | 應用物理學 | 160.4 | 1 | 
| 160086 | 牛暢 | 應用物理學 | 151.8 | 2 | 
| 161679 | 鄭時宜 | 應用物理學 | 147.4 | 3 | 
| 163512 | 何天旭 | 應用物理學 | 146.2 | 4 | 
| 164520 | 葛帥 | 應用物理學 | 145.5 | 5 | 
| 162796 | 張昕亞 | 應用物理學 | 143.2 | 6 | 
同濟大學2015年插班生預錄取名單
| 預錄取考生姓名 | |
| 材料科學與工程 | 程孟 | 
| 材料科學與工程 | 王杰 | 
| 材料科學與工程 | 周玙 | 
| 材料科學與工程 | 周子璇 | 
| 材料科學與工程 | 龔冠西 | 
| 材料科學與工程 | 陳梓潯 | 
| 地質工程 | 董一鶴 | 
| 地質工程 | 朱春安 | 
| 地質工程 | 李素素 | 
| 地質工程 | 吳禹震 | 
| 地質工程 | 韓旭 | 
| 地質工程 | 吳思源 | 
| 地質學 | 徐靜妤 | 
| 地質學 | 竇子豪 | 
| 地質學 | 朱睿沁 | 
| 地質學 | 曹昉 | 
| 軟件工程 | 夏陳 | 
| 軟件工程 | 盧晨耀 | 
| 軟件工程 | 李舒琴 | 
| 軟件工程 | 周峰 | 
| 軟件工程 | 倪奕瑋 | 
| 軟件工程 | 倪政 | 
| 生物技術 | 盧奕君 | 
| 生物技術 | 閆瀚釗 | 
| 生物技術 | 曹衛(wèi) | 
| 生物技術 | 吳嘉文 | 
| 應用化學 | 馮自強 | 
| 應用化學 | 夏天 | 
| 應用化學 | 吳詩宇 | 
| 應用化學 | 陳圣凡 | 
| 應用化學 | 彭柯 | 
| 應用化學 | 陳韻婷 | 
| 應用物理學 | 吳詩穎 | 
| 應用物理學 | 沈詩雯 | 
| 應用物理學 | 李子晗 | 
| 應用物理學 | 陳晗 | 
| 應用物理學 | 梁新宇 | 
| 應用物理學 | 徐僖禧 | 
?
同濟大學2014年插班生預錄取名單
2014年同濟大學插班生預錄取結果如下:
?
| 專業(yè) | 預錄取考生姓名 | 
| 材料科學與工程 | 朱詩怡 | 
| 材料科學與工程 | 朱琨 | 
| 材料科學與工程 | 吳小劍 | 
| 材料科學與工程 | 徐哲文 | 
| 材料科學與工程 | 仲繼彭 | 
| 材料科學與工程 | 胡若衡 | 
| 材料科學與工程 | 徐梓雲(yún) | 
| 材料科學與工程 | 奚悅靜 | 
| 地質工程 | 江健豪 | 
| 地質工程 | 潘青 | 
| 地質工程 | 李晨靜 | 
| 地質工程 | 趙詩雨 | 
| 地質工程 | 翟天利 | 
| 地質工程 | 鄭文強 | 
| 地質學 | 姚嘉惠 | 
| 地質學 | 林音錚 | 
| 地質學 | 林墨翰 | 
| 地質學 | 陳甲 | 
| 軟件工程 | 劉林青 | 
| 軟件工程 | 劉立冬 | 
| 軟件工程 | 陳星運 | 
| 軟件工程 | 李沛卓 | 
| 軟件工程 | 黃帥一 | 
| 軟件工程 | 潘舜達 | 
| 生物技術 | 呂彤 | 
| 生物技術 | 楊光 | 
| 生物技術 | 李俞鋒 | 
| 生物技術 | 黃祥 | 
| 應用化學 | 胡志安 | 
| 應用化學 | 薛原 | 
| 應用化學 | 徐晨聰 | 
| 應用化學 | 鄭棟瀟 | 
| 應用化學 | 戴吉 | 
| 應用化學 | 張雪文 | 
| 應用化學 | 許若璇 | 
| 應用化學 | 王琰森 | 
| 應用物理學 | 袁晨光 | 
| 應用物理學 | 張曼婷 | 
| 應用物理學 | 粟悅 | 
| 應用物理學 | 阮蕾丹 | 
| 應用物理學 | 姜楠宇 | 
| 應用物理學 | 周賽 | 
| 應用物理學 | 高君宜 | 
| 應用物理學 | 高雨竹 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

