- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號(hào)同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場(chǎng)C樓203
- 移動(dòng)電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 政策講座 >> 2023立信金融學(xué)院面試入圍資格線及名單公布
										
					
						當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 政策講座 >> 2023立信金融學(xué)院面試入圍資格線及名單公布					
				根據(jù)《上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院2023年插班生招生簡(jiǎn)章》的要求和規(guī)定,通過(guò)筆試、閱卷、考生成績(jī)復(fù)核等工作,經(jīng)學(xué)校本專(zhuān)科生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議通過(guò),按照筆試總成績(jī)(大學(xué)英語(yǔ)成績(jī)+專(zhuān)業(yè)成績(jī))排序,且每門(mén)單科成績(jī)不得低于50分的要求,按各專(zhuān)業(yè)招生計(jì)劃總數(shù)的1.5倍確定參加面試的考生名單(末位同分全進(jìn)面試),現(xiàn)公布各專(zhuān)業(yè)面試入圍資格線及入圍學(xué)生名單。
一、我校2023年插班生各專(zhuān)業(yè)面試入圍資格線
金融學(xué)類(lèi)面試入圍資格線為123分;財(cái)政學(xué)類(lèi)面試入圍資格線為127分。面試入圍名單詳見(jiàn)附件。
二、面試安排
1.金融學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生面試報(bào)到時(shí)間為:6月3日上午8:30;
財(cái)政學(xué)類(lèi)專(zhuān)業(yè)考生面試報(bào)到時(shí)間為:6月3日上午10:00;
請(qǐng)考生及時(shí)抵達(dá)面試現(xiàn)場(chǎng)報(bào)到,進(jìn)行考前準(zhǔn)備工作。
面試報(bào)到地點(diǎn):浦東新區(qū)上川路995號(hào)第六教學(xué)樓
2.考生測(cè)試當(dāng)天務(wù)必帶好本人有效身份證明、插班生面試準(zhǔn)考證進(jìn)入考點(diǎn),兩證缺一不可!
3.面試準(zhǔn)考證開(kāi)放時(shí)間為6月1日9:00—6月3日,請(qǐng)考生及時(shí)登錄網(wǎng)上報(bào)名平臺(tái)打印。
4.面試重點(diǎn)考核綜合素質(zhì)、邏輯分析、創(chuàng)新思維等內(nèi)容。面試滿分100分。面試成績(jī)不合格者(低于60分)將不予錄取。
我校根據(jù)招生計(jì)劃數(shù),按綜合成績(jī)(綜合成績(jī)=筆試成績(jī)+面試成績(jī))從高到低排序,確定預(yù)錄取名單。同分情況下依次比較:面試成績(jī)、筆試成績(jī)排名位序;在筆試成績(jī)同分下,依次比較專(zhuān)業(yè)成績(jī)、大學(xué)英語(yǔ)。預(yù)錄取名單經(jīng)我校本專(zhuān)科生招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審定后,在我校本專(zhuān)科招生網(wǎng)進(jìn)行公示。
?
?
招生與就業(yè)處
2023年5月31日
附面試入圍考生名單(按報(bào)名號(hào)排序):
| 報(bào)名號(hào) | 姓名 | 準(zhǔn)考證號(hào) | 報(bào)考專(zhuān)業(yè) | 
| 2300154 | 梅思靜 | CBS2023043 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2300313 | 王俊 | CBS2023015 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2300384 | 馮亞云 | CBS2023026 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2300996 | 張?zhí)?/span> | CBS2023076 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2301134 | 劉嘉偉 | CBS2023077 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2301424 | 張董怡 | CBS2023046 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2301532 | 賴姿彤 | CBS2023074 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2301783 | 劉嘉童 | CBS2023061 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2301889 | 劉棟 | CBS2023027 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2301929 | 張雙 | CBS2023039 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2302245 | 徐德成 | CBS2023016 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2302573 | 王笑楠 | CBS2023032 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2302791 | 王順淋 | CBS2023034 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2302838 | 王祉淇 | CBS2023072 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2303476 | 趙世豪 | CBS2023051 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2303555 | 徐明佳 | CBS2023024 | 金融學(xué)類(lèi) | 
| 2300066 | 劉文樂(lè) | CBS2023099 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2300236 | 孫學(xué)書(shū) | CBS2023119 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2300444 | 王詩(shī)雨 | CBS2023145 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2300820 | 胡嘉儀 | CBS2023096 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2300934 | 陳佳銳 | CBS2023113 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2301395 | 倪懿雯 | CBS2023151 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2301647 | 魯怡雯 | CBS2023155 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2301653 | 陳炫宇 | CBS2023104 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2301677 | 李潞陽(yáng) | CBS2023091 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2301989 | 何思遠(yuǎn) | CBS2023090 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2302046 | 楊心怡 | CBS2023154 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2302139 | 彭嘉睿 | CBS2023101 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2302268 | 李在樂(lè) | CBS2023127 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2302623 | 方秀美 | CBS2023153 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2302796 | 黃睿妍 | CBS2023133 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2303622 | 施媛馨 | CBS2023132 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2303978 | 錢(qián)啟郅 | CBS2023122 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2304013 | 魏煜倩 | CBS2023126 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
| 2304181 | 盛李一 | CBS2023089 | 財(cái)政學(xué)類(lèi) | 
?
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動(dòng)電話:18201813608(微信同號(hào))
						移動(dòng)電話:18201813608(微信同號(hào))					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

