- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 華東師范大學插班生報考信息匯總 >> 上海插班生2023年華東師范大學預錄取名單
										
					
						當前位置:首頁 >> 華東師范大學插班生報考信息匯總 >> 上海插班生2023年華東師范大學預錄取名單					
				華東師范大學2023年插班生復試成績已發(fā)布,請考生登錄上海市插班生報名平臺查看。
按照招生簡章錄取原則,學校以綜合成績【綜合成績=初試成績+復試成績】為依據(jù)從高到低擇優(yōu)錄取,復試成績低于120分的考生不予錄取。各專業(yè)擬錄取綜合成績分數(shù)線為:數(shù)學與應用數(shù)學293.1(含,以下均是),物理學294.3,電子信息科學與技術300.6,化學268.5,軟件工程287.1,數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術304.5,通信工程282.6,微電子科學與工程327.9,政治學與行政學307.4,社會工作302.1。
根據(jù)學校2023年插班生招生簡章要求,將擬錄取考生名單公示如下:
| 報名號 | 姓名 | 現(xiàn)就讀大學 | 現(xiàn)就讀專業(yè) | 績點 | 綜合成績 | 擬錄取專業(yè) | 
| 2301412 | 喻明 | 上海理工大學 | 工科試驗班(電子與信息類) | 3.93 | 314.7 | 電子信息科學與技術 | 
| 2300018 | 周鵬 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 金融學(數(shù)字金融實驗班) | 3.733 | 300.6 | 電子信息科學與技術 | 
| 2302151 | 張心怡 | 上海師范大學 | 化學(師范) | 3.71 | 302.9 | 化學 | 
| 2300470 | 劉星宇 | 上海應用技術大學 | 化學工程與工藝(卓越) | 4.5 | 281.4 | 化學 | 
| 2301987 | 楊素鑫 | 上海師范大學 | 汽車服務工程(中德合作) | 3.97 | 268.5 | 化學 | 
| 2302041 | 蔡文鼎 | 東華大學 | 理科試驗班(信息學院) | 4.0795 | 301.8 | 軟件工程 | 
| 2301365 | 何冬語 | 華東理工大學 | 工業(yè)設計 | 3.6818 | 290.2 | 軟件工程 | 
| 2300846 | 史健申 | 上海大學 | 理學工學Ⅰ類 | 3.71 | 287.1 | 軟件工程 | 
| 2301221 | 陳芊凝 | 上海電力大學 | 英語 | 3.93 | 317.9 | 社會工作 | 
| 2301747 | 邵欣妍 | 華東政法大學 | 網(wǎng)絡與新媒體 | 3.84 | 306.5 | 社會工作 | 
| 2300525 | 高惠雯 | 上海海事大學 | 外國語言文學類 | 3.69 | 302.1 | 社會工作 | 
| 2300971 | 王江揚 | 東華大學 | 藝工融合雙學士學位 | 4.3529 | 344.6 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 
| 2301997 | 施長林 | 上海外國語大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 3.97 | 340.2 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 
| 2304049 | 沈超 | 華東理工大學 | 機械類 | 3.6577 | 322.6 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 
| 2301099 | 劉子陽 | 東華大學 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 4.2182 | 310.9 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 
| 2300664 | 丁印威 | 華東理工大學 | 機械類 | 3.7963 | 310.4 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 
| 2301223 | 王可楠 | 華東理工大學 | 材料類 | 3.414 | 304.5 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術 | 
| 2303314 | 陳宇森 | 上海師范大學 | 地理科學(師范) | 3.52 | 332 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 
| 2303657 | 薛至豪 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 金融學(全英語) | 3.69 | 323.5 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 
| 2301441 | 鄒東方 | 華東理工大學 | 電子信息類 | 3.3228 | 307.2 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 
| 2303371 | 馬樂瑞 | 上海師范大學 | 信息與計算科學(光啟班) | 3.52 | 293.1 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 
| 2303459 | 朱濤 | 上海大學 | 理學工學Ⅰ類 | 3.29 | 298.4 | 通信工程 | 
| 2300370 | 馮紫涵 | 上海理工大學 | 工科試驗班(智能化制造類) | 4.20 | 282.6 | 通信工程 | 
| 2302016 | 楊皓天 | 東華大學 | 材料類(卓越班) | 4.2191 | 356.2 | 微電子科學與工程 | 
| 2300507 | 孔斐然 | 華東理工大學 | 數(shù)學類 | 3.7283 | 327.9 | 微電子科學與工程 | 
| 2300770 | 羅宇昊 | 華東理工大學 | 電子信息類 | 3.6102 | 321.9 | 物理學 | 
| 2302775 | 阮如煊 | 上海第二工業(yè)大學 | 應用統(tǒng)計學 | 4.07 | 305.1 | 物理學 | 
| 2301333 | 朱鍇瑞 | 東華大學 | 軟件工程 | 4.0686 | 302.4 | 物理學 | 
| 2301042 | 王羽忻 | 上海海洋大學 | 水生動物醫(yī)學 | 3.41 | 294.3 | 物理學 | 
| 2300077 | 侯云琪 | 上海師范大學 | 園藝(中荷合作) | 3.52 | 331.6 | 政治學與行政學 | 
| 2302185 | 梁宇 | 上海海洋大學 | 文化產(chǎn)業(yè)管理 | 3.78 | 313 | 政治學與行政學 | 
| 2300138 | 崔旭 | 上海外國語大學 | 英語 | 3.57 | 307.4 | 政治學與行政學 | 
公示時間為2023年6月6日—6月12日。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,可向我校反饋。
擬錄取考生領取擬錄取通知書等事宜我校會在后續(xù)發(fā)布公告,請隨時關注學校招生網(wǎng)。
招辦郵箱:zsb@ecnu.edu.cn
監(jiān)察部門監(jiān)督電話:021-54344605,郵箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

