?
					
                                
-->
			
			
						
						聯(lián)系我們
					
					- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁 >> 政策講座 >> 東華大學(xué)2023年插班生招生擬錄取名單公示
										
					
						當(dāng)前位置:首頁 >> 政策講座 >> 東華大學(xué)2023年插班生招生擬錄取名單公示					
				東華大學(xué)2023年插班生招生擬錄取名單公示
	
			東華大學(xué)2023年插班生招生擬錄取名單公示		
            
                瀏覽次數(shù):7405
		根據(jù)《東華大學(xué)2023年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)考核選拔,學(xué)校依據(jù)招生計劃,考生綜合成績?yōu)椋汗P試成績占85%,面試成績占15%,綜合成績總分200分,按照考生綜合成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取,末位同分情況下,依次比較筆試成績、高等數(shù)學(xué)成績、高考數(shù)學(xué)成績/該省份高考數(shù)學(xué)總分比值分,高分者優(yōu)先錄取。面試成績不合格者將不予錄取。
? ? ? ? 擬錄取名單經(jīng)東華大學(xué)本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,在本科招生網(wǎng)公示擬錄取名單,并報市教委備案。插班生最終錄取名單根據(jù)學(xué)生報到情況確定,9月以發(fā)文形式上報市教委。
? ? ? ? 紡織專業(yè)最低綜合分為121.875,應(yīng)用化學(xué)專業(yè)最低綜合分為135.25。考生各自的筆試、面試成績可在插班生報名系統(tǒng)中查詢。擬錄取名單公示如下,報到材料通知將于7月中下旬發(fā)出,請注意查收。
| 報名號 | 姓名 | 性別 | 戶籍省 | 所在大學(xué)名稱 | 所在大學(xué)專業(yè)(班級) | 報考專業(yè) | 一年級績點 | 綜合分 | 擬錄取 | 
| 2300888 | 于成鯤 | 男 | 河北省 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 材料成型及控制工程 | 紡織類 | 3.7 | 155.7 | 擬錄取 | 
| 2300188 | 朱燁 | 男 | 云南省 | 上海理工大學(xué) | 電子信息大類 | 紡織類 | 3.5 | 152.925 | 擬錄取 | 
| 2300035 | 張慧通 | 男 | 山西省 | 上海電機學(xué)院 | 材料成型及控制工程 | 紡織類 | 3.38 | 149.725 | 擬錄取 | 
| 2301050 | 郭華森 | 男 | 山東省 | 上海海洋大學(xué) | 軟件工程 | 紡織類 | 3.72 | 144.85 | 擬錄取 | 
| 2303240 | 滕俊文 | 男 | 上海市 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 環(huán)保設(shè)備工程 | 紡織類 | 3.39 | 140.325 | 擬錄取 | 
| 2300044 | 尹承乾 | 男 | 山西省 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 紡織類 | 3 | 139.45 | 擬錄取 | 
| 2302699 | 須浩 | 男 | 上海市 | 上海杉達(dá)學(xué)院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 紡織類 | 3.61 | 137.975 | 擬錄取 | 
| 2303097 | 于秋碩 | 女 | 山東省 | 上海師范大學(xué) | 園藝(中荷合作) | 紡織類 | 3.08 | 137.275 | 擬錄取 | 
| 2302813 | 何博洋 | 男 | 安徽省 | 上海建橋?qū)W院 | 計算機科學(xué)與技術(shù) | 紡織類 | 3.31 | 135.3 | 擬錄取 | 
| 2302266 | 熊浪 | 男 | 江西省 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 紡織類 | 3.39 | 131.225 | 擬錄取 | 
| 2301415 | 靳子浩 | 男 | 河南省 | 上海建橋?qū)W院 | 金融工程 | 紡織類 | 3.71 | 130.575 | 擬錄取 | 
| 2300824 | 丁思遠(yuǎn) | 男 | 河南省 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 機器人工程 | 紡織類 | 4.2 | 128.25 | 擬錄取 | 
| 2302234 | 李心怡 | 女 | 安徽省 | 上海理工大學(xué) | 工商管理(中美) | 紡織類 | 4.04 | 125 | 擬錄取 | 
| 2300679 | 蘭祥華 | 男 | 四川省 | 上海海洋大學(xué) | 機械設(shè)計制造及其自動化 | 紡織類 | 3.29 | 124.4 | 擬錄取 | 
| 2301157 | 王秋也 | 男 | 黑龍江省 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 能源與動力工程 | 紡織類 | 4.1 | 121.875 | 擬錄取 | 
| 2300161 | 程佳 | 男 | 江西省 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 機械類 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.8 | 171.6 | 擬錄取 | 
| 2301353 | 王慧玲 | 女 | 江西省 | 上海電機學(xué)院 | 工業(yè)工程類 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.56 | 158.975 | 擬錄取 | 
| 2301122 | 劉曉冉 | 女 | 山東省 | 上海海洋大學(xué) | 信息管理與信息系統(tǒng) | 應(yīng)用化學(xué) | 3.68 | 148.4 | 擬錄取 | 
| 2302841 | 屈靜捷 | 男 | 湖北省 | 上海海洋大學(xué) | 計算機類 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.51 | 148.375 | 擬錄取 | 
| 2301545 | 楊宗雨 | 男 | 云南省 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 審計學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 3.71 | 148.125 | 擬錄取 | 
| 2300215 | 杜豪宇 | 男 | 安徽省 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 通信工程 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.85 | 147.425 | 擬錄取 | 
| 2300484 | 嚴(yán)吾旭 | 男 | 北京市 | 上海理工大學(xué) | 光電信息科學(xué)與工程 | 應(yīng)用化學(xué) | 2.97(滿績4.5) | 146.625 | 擬錄取 | 
| 2300200 | 楊優(yōu) | 女 | 河南省 | 上海健康醫(yī)學(xué)院 | 智能影像工程 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.35 | 144.6 | 擬錄取 | 
| 2303058 | 楊子豪 | 男 | 江西省 | 上海電機學(xué)院 | 計算機 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.32 | 144.175 | 擬錄取 | 
| 2302988 | 王煜銘 | 男 | 河南省 | 上海師范大學(xué) | 金融學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 3.04 | 142.4 | 擬錄取 | 
| 2302909 | 夏千惠 | 女 | 遼寧省 | 上海立信會計金融學(xué)院 | 金融數(shù)學(xué) | 應(yīng)用化學(xué) | 3.84 | 141.125 | 擬錄取 | 
| 2300265 | 王怡然 | 男 | 江蘇省 | 上海師范大學(xué) | 土木工程中英合作 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.68 | 140.2 | 擬錄取 | 
| 2302351 | 李伯釗 | 女 | 內(nèi)蒙古自治區(qū) | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 電氣工程及其自動化 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.8 | 138.125 | 擬錄取 | 
| 2300353 | 曹晨樂 | 男 | 安徽省 | 上海理工大學(xué) | 工科試驗班(智能化制造類)(3505) | 應(yīng)用化學(xué) | 3.42 | 136.25 | 擬錄取 | 
| 2301012 | 李諾 | 男 | 河南省 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 城市軌道交通 | 應(yīng)用化學(xué) | 3.3 | 135.25 | 擬錄取 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

