- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 東華大學2024年插班生面試入圍名單和面試安排已發(fā)布
										
					
						當前位置:首頁 >> 政策講座 >> 東華大學2024年插班生面試入圍名單和面試安排已發(fā)布					
				一、筆試成績查詢:
根據(jù)《東華大學2024年插班生招生簡章》要求和規(guī)定,秉著公開、公正、公平原則,經(jīng)筆試選拔,根據(jù)筆試總成績(總成績=高等數(shù)學成績+大學英語成績)排序,按不超過各專業(yè)招生計劃總數(shù)的1.2倍確定參加面試的考生名單,現(xiàn)將入圍面試名單予以公示,詳見附件??忌?span style="line-height: 1.75em">5月27日9:00登錄上海市插班生報名系統(tǒng)查看個人成績www.cbs.fudan.edu.cn。
紡織類入圍面試總成績資格線:108,應(yīng)用化學入圍面試總成績資格線103。
如有異議,請于2024年5月27日9:00-16:00實名向東華大學本科招生辦公室反映。聯(lián)系電話:62373266,62379160,監(jiān)督電話:67792259。
?
二、面試安排
1.面試報到時間:紡織類??2024年5月28日(周二)12:00
????????應(yīng)用化學??2024年5月28日(周二)13:00
2.面試報到地點:東華大學延安路校區(qū)(上海市延安西路1882號)第一教學樓219教室。
3.面試主要內(nèi)容:
面試重點考核學生的專業(yè)基礎(chǔ)、綜合素質(zhì)、科學素養(yǎng)、創(chuàng)新意識等內(nèi)容。面試滿分200分。面試成績不合格者(低于120分)將不予錄取。
4.參加面試時,學生需交驗身份證和面試準考證(5月27日9:00插班生系統(tǒng)里可打印面試準考證)。
考生綜合成績?yōu)椋汗P試成績占85%,面試成績占15%,綜合成績總分200分。
學校依據(jù)招生計劃,按照考生綜合成績從高分到低分,擇優(yōu)錄取,末位同分情況下,依次比較筆試成績、高考數(shù)學成績、高考數(shù)學成績/該省份高考數(shù)學總分比值分,高分者優(yōu)先錄取。面試成績不合格者將不予錄取。擬錄取名單經(jīng)東華大學本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審核后,在本科招生網(wǎng)公示預(yù)錄取名單。
?
東華大學本科招生辦公室
2024年5月27日
附件:入圍面試名單(按照報考專業(yè)+報名號排序)
| 報名號 | 姓名 | 性別 | 準考證號 | 所在大學 | 專業(yè)志愿 | 
| 2400246 | 郭蘊澤 | 男 | 1025524006 | 上海工程技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2400443 | 彭揚 | 男 | 1025524014 | 上海立信會計金融學院 | 紡織類 | 
| 2400450 | 黃詩怡 | 女 | 1025524015 | 上海立信會計金融學院 | 紡織類 | 
| 2400754 | 孫浩 | 男 | 1025524024 | 上海電機學院 | 紡織類 | 
| 2400870 | 陳鵬舉 | 男 | 1025524028 | 上海海洋大學 | 紡織類 | 
| 2401294 | 范金軒 | 男 | 1025524043 | 上海工程技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2401565 | 朱敬業(yè) | 男 | 1025524050 | 上海理工大學 | 紡織類 | 
| 2401742 | 李若菲 | 女 | 1025524058 | 上海立信會計金融學院 | 紡織類 | 
| 2401819 | 李懿軒 | 男 | 1025524060 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2402256 | 梁志豪 | 男 | 1025524070 | 上海立信會計金融學院 | 紡織類 | 
| 2402364 | 蔡陳玨 | 男 | 1025524073 | 上海立信會計金融學院 | 紡織類 | 
| 2402825 | 侯宇翔 | 男 | 1025524084 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2403091 | 郭琳茜 | 女 | 1025524092 | 上海師范大學 | 紡織類 | 
| 2403151 | 杜昊展 | 男 | 1025524095 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2403405 | 謝恩睿 | 男 | 1025524105 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 紡織類 | 
| 2404147 | 劉峰甫 | 男 | 1025524119 | 上海工程技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2404240 | 劉軒豪 | 男 | 1025524120 | 上海工程技術(shù)大學 | 紡織類 | 
| 2404430 | 胡康 | 男 | 1025524127 | 上海電機學院 | 紡織類 | 
| 2400324 | 梅陳程 | 男 | 1025524202 | 上海健康醫(yī)學院 | 應(yīng)用化學 | 
| 2400460 | 李浩 | 男 | 1025524207 | 上海工程技術(shù)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2400535 | 鄧力豪 | 男 | 1025524210 | 上海立信會計金融學院 | 應(yīng)用化學 | 
| 2400740 | 殷嘉 | 女 | 1025524216 | 上海海事大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2400990 | 孫小乙 | 女 | 1025524218 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2401260 | 朱培源 | 女 | 1025524221 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2401418 | 劉玉奇 | 男 | 1025524229 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2401437 | 楊茂蘋 | 女 | 1025524231 | 上海海洋大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2401479 | 李茁成 | 男 | 1025524232 | 上海政法學院 | 應(yīng)用化學 | 
| 2401536 | 游彧盟 | 女 | 1025524234 | 上海立信會計金融學院 | 應(yīng)用化學 | 
| 2401558 | 王文豪 | 男 | 1025524236 | 上海第二工業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2402132 | 劉與默 | 男 | 1025524251 | 上海政法學院 | 應(yīng)用化學 | 
| 2402615 | 李英豪 | 男 | 1025524259 | 上海外國語大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2402766 | 汪子智 | 男 | 1025524262 | 上海理工大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2402860 | 李子鳴 | 男 | 1025524264 | 上海第二工業(yè)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2402957 | 鄭佳浩 | 男 | 1025524267 | 上海健康醫(yī)學院 | 應(yīng)用化學 | 
| 2404398 | 錢暢 | 男 | 1025524289 | 上海工程技術(shù)大學 | 應(yīng)用化學 | 
| 2404687 | 曹佳一 | 女 | 1025524297 | 上海工程技術(shù)大學 | 應(yīng)用化學 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

