- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁 >> 院校最新簡章 >> 2025年上海師范大學(xué)招收退役士兵插班生招生簡章
										
					
						當(dāng)前位置:首頁 >> 院校最新簡章 >> 2025年上海師范大學(xué)招收退役士兵插班生招生簡章					
				2025年上海師范大學(xué)招收退役士兵插班生招生辦法
根據(jù)《上海市教育委員會關(guān)于2025年繼續(xù)開展普通高校招收插班生試點(diǎn)工作的通知》(滬教委學(xué)〔2025〕22號)等相關(guān)文件精神,為做好上海師范大學(xué)2025年招收退役士兵插班生工作,特制定本實(shí)施辦法。
?
一、招生專業(yè)和計(jì)劃:
| 專業(yè)代碼 | 專業(yè)名稱 | 計(jì)劃(人) | 
| 01 | 思想政治教育(退役士兵) | 10 | 
| 02 | 小學(xué)教育(退役士兵) | 10 | 
| 03 | 體育教育(退役士兵) | 10 | 
備注:學(xué)?!安灏嗌闭猩鷮I(yè)無男女比例限制;教學(xué)外語語種為英語。各專業(yè)間無專業(yè)調(diào)劑。
?
二、報(bào)考條件
就讀于上海市普通本科院校,應(yīng)征入伍,退役后復(fù)學(xué)的在校在籍的一年級優(yōu)秀學(xué)生(不含定向生、保送生、公費(fèi)師范生、新疆高中班、西藏高中班、少數(shù)民族預(yù)科生、中本貫通、港澳臺僑生),且同時滿足下列條件:
1.身體健康,符合我校招生專業(yè)的體檢要求;
2.符合上海市普通高校招收插班生條件,大一學(xué)年所修課程考試成績均須及格(不含補(bǔ)考及格),并經(jīng)學(xué)籍所在院校同意;
3.在校及服役期間,無違紀(jì)違規(guī)記錄。
4.按上海市教委相關(guān)規(guī)定,每位考生只能報(bào)考1所學(xué)校。
?
三、體檢要求
學(xué)校體檢要求以教育部、原衛(wèi)生部和中國殘疾人聯(lián)合會印發(fā)的《普通高等學(xué)校招生體檢工作指導(dǎo)意見》(教學(xué)〔2003〕3號)及有關(guān)補(bǔ)充規(guī)定為依據(jù),考生須據(jù)實(shí)上報(bào)健康狀況。經(jīng)復(fù)查,身體健康狀況不符合專業(yè)學(xué)習(xí)要求的考生,學(xué)校將按照教育部《普通高等學(xué)校學(xué)生管理規(guī)定》和本校學(xué)籍管理相關(guān)規(guī)定處理。
?
?
四、報(bào)名流程
1.報(bào)名時間:2025年5月9-13日。
2.報(bào)名方法:登錄上海市高校插班生統(tǒng)一報(bào)名平臺cbs.fudan.edu.cn,進(jìn)行網(wǎng)上注冊,按照要求填寫相關(guān)信息并上傳真實(shí)有效的證明文件。待學(xué)校完成報(bào)名審核后,審核通過的考生在規(guī)定時間登錄報(bào)名平臺打印準(zhǔn)考證??荚嚠?dāng)日,憑準(zhǔn)考證、身份證參加考試;二者缺一不可。
3.平臺需上傳材料如下:
(1)報(bào)名申請表(統(tǒng)一報(bào)名平臺打印,須本人簽字并加蓋所在高校教務(wù)部門公章);
(2)含有本人信息的《普通高等學(xué)校統(tǒng)一招生錄取新生名冊》(即考生錄檢表)復(fù)印件(須加蓋所在高校招生部門、教務(wù)部門或檔案部門公章);
(3)學(xué)籍所在院校教務(wù)部門出具的學(xué)習(xí)成績證明件(須學(xué)校教務(wù)部門加蓋公章,院系蓋章無效,復(fù)印件無效);
(4)本人身份證正反面;
(5)本人退役士兵證原件。
?
五、考試時間及地點(diǎn)
1.考試時間:2025年5月24日9:00
2.考試地點(diǎn):徐匯區(qū)桂林路100號上海師范大學(xué)
(具體考試安排于5月21日詳見學(xué)校招生網(wǎng)站)
?
六、考試科目及具體要求
(一)思想政治教育
1.科目一:筆試,大學(xué)英語綜合,滿分100分,考試時長90分鐘;
2.科目二:面試,思政專業(yè)知識與師范生基本技能,滿分100分。
參考書目如下:
(1)《中國共產(chǎn)黨簡史》,人民出版社、中共黨史出版社,2021年版;
(2)《思想政治教育學(xué)原理》,高等教育出版社,2018年版。
(二)小學(xué)教育
1.科目一:筆試,大學(xué)英語綜合,滿分100分,考試時長90分鐘;
2.科目二:面試,綜合素質(zhì)及專業(yè)發(fā)展?jié)摿?,滿分100分。含師范生基本技能:如語言表達(dá)能力、書寫能力等環(huán)節(jié),主要考察學(xué)生的職業(yè)發(fā)展?jié)摿?、邏輯思維、語言表達(dá)能力等。
(三)體育教育
考試科目及分值:
| 類別 | 考試項(xiàng)目 | 分?jǐn)?shù) | 
| 科目一 | 面試 | 100 | 
| 科目二 | 100米跑(30分) | 100 | 
| 立定跳遠(yuǎn)(30分) | ||
| 雙手后拋鉛球(40分) (男5公斤、女4公斤) | 
備注:具體考核內(nèi)容、標(biāo)準(zhǔn)、注意事項(xiàng)見附件。
?
七、錄取
(一)錄取原則
1.各專業(yè)滿分為200分。每個專業(yè)含二個科目,每個科目的滿分均為100分。
2.考生每個科目均須達(dá)到60分以上(含60分)的合格線方有錄取資格。
3.學(xué)校根據(jù)分?jǐn)?shù)優(yōu)先的原則,結(jié)合招生計(jì)劃數(shù),按照有錄取資格的考生的考試成績(科目一與科目二成績之和)從高分到低分擇優(yōu)錄?。怀煽兿嗤那闆r下,先比較科目一的成績。若再同分,則比較高考成績(高考總分按750分進(jìn)行折算)。
(二)錄取程序
考試成績及擬錄取名單將于規(guī)定時間內(nèi)在學(xué)校招生網(wǎng)進(jìn)行查詢和公示。
擬錄取的新生務(wù)必于開學(xué)報(bào)到前,提供武裝部門開具的入伍服役證明和大學(xué)一年級就讀所有課程的成績單(加蓋學(xué)籍所在院校教務(wù)部門公章,院系蓋章無效,復(fù)印件無效)。所修課程考試成績均須及格(不含補(bǔ)考及格)的學(xué)生,經(jīng)審核通過,學(xué)校發(fā)放正式錄取通知書。如有不及格者,學(xué)校將取消錄取資格。
插班生正式錄取名單由我校報(bào)上海市教委審批,按“插班生”途徑升入我校相關(guān)專業(yè)就讀。
八、網(wǎng)址及聯(lián)系電話?
本科招生網(wǎng):http://ssdzsb.shnu.edu.cn
招生咨詢電話:021-64322695
?
九、監(jiān)督機(jī)制
插班生招生錄取工作接受學(xué)校紀(jì)委辦、監(jiān)督檢查室監(jiān)督。監(jiān)督電話021-64322204。
?
附件:
?
1.雙手后拋鉛球技術(shù)要領(lǐng):雙腳站在投擲線后,背對投擲方向,雙手持球置于體前,直背向下預(yù)擺同時屈膝下蹲,雙腿后上方蹬伸發(fā)力,同時雙臂由前下方擺置上方,將鉛球向后上方拋出,鉛球出手后,身體可向后移動緩沖。
2.考試規(guī)則
(1)100米跑測試,每組允許一名考生一次起跑犯規(guī)。
(2)立定跳遠(yuǎn)和雙手后拋鉛球測試,每位考生有3次試跳、試拋機(jī)會。
(3)其他考試規(guī)則采用最新國家體育總局審定的田徑競賽規(guī)則。
3.評分標(biāo)準(zhǔn)
表1?男、女100米成績評分表
| 男子成績(秒) | 分值(30分) | 女子成績(秒) | 分值(30分) | |
| ≤12.00 | 30 | ≤13.60 | 30 | |
| 12.01-12.10 | 29 | 13.61-13.70 | 29 | |
| 12.11-12.20 | 28 | 13.71-13.80 | 28 | |
| 12.21-12.30 | 27 | 13.81-13.90 | 27 | |
| 12.31-12.40 | 26 | 13.91-14.00 | 26 | |
| 12.41-12.50 | 25 | 14.01-14.10 | 25 | |
| 12.51-12.60 | 24 | 14.11-14.20 | 24 | |
| 12.61-12.70 | 23 | 14.21-14.30 | 23 | |
| 12.71-12.80 | 22 | 14.31-14.40 | 22 | |
| 12.81-12.90 | 21 | 14.41-14.50 | 21 | |
| 12.91-13.00 | 20 | 14.51-14.60 | 20 | |
| 13.01-13.10 | 19 | 14.61-14.70 | 19 | |
| 13.11-13.20 | 18 | 14.71-14.80 | 18 | |
| 13.21-13.30 | 17 | 14.81-14.90 | 17 | |
| 13.31-13.40 | 16 | 14.91-15.00 | 16 | |
| 13.41-13.50 | 15 | 15.01-15.10 | 15 | |
| 13.51-13.60 | 14 | 15.11-15.20 | 14 | |
| 13.61-13.70 | 13 | 15.21-15.30 | 13 | |
| 13.71-13.80 | 12 | 15.31-15.40 | 12 | |
| 13.81-13.90 | 11 | 15.41-15.50 | 11 | |
| 13.91-14.00 | 10 | 15.51-15.60 | 10 | |
| 14.01-14.10 | 9 | 15.61-15.70 | 9 | |
| 14.11-14.20 | 8 | 15.71-15.80 | 8 | |
| 14.21-14.30 | 7 | 15.81-15.90 | 7 | |
| 14.31-14.40 | 6 | 15.91-16.00 | 6 | |
| 14.41-14.50 | 5 | 16.01-16.10 | 5 | |
| 14.51-14.60 | 4 | 16.11-16.20 | 4 | |
| 14.61-14.70 | 3 | 16.21-16.30 | 3 | |
| 14.71-14.80 | 2 | 16.31-16.40 | 2 | |
| 14.81-14.90 | 1 | 16.41-16.50 | 1 | 
?
表2?男、女立定跳遠(yuǎn)成績評分表
| 男子成績(厘米) | 分值(30分) | 女子成績(厘米) | 分值(30分) | |
| ≥270 | 30 | ≥210 | 30 | |
| 269 | 29.5 | 209 | 29.5 | |
| 268 | 29 | 208 | 29 | |
| 267 | 28.5 | 207 | 28.5 | |
| 266 | 28 | 206 | 28 | |
| 265 | 27.5 | 205 | 27.5 | |
| 264 | 27 | 204 | 27 | |
| 263 | 26.5 | 203 | 26.5 | |
| 262 | 26 | 202 | 26 | |
| 261 | 25.5 | 201 | 25.5 | |
| 260 | 25 | 200 | 25 | |
| 259 | 24.5 | 199 | 24.5 | |
| 258 | 24 | 198 | 24 | |
| 257 | 23.5 | 197 | 23.5 | |
| 256 | 23 | 196 | 23 | |
| 255 | 22.5 | 195 | 22.5 | |
| 254 | 22 | 194 | 22 | |
| 253 | 21.5 | 193 | 21.5 | |
| 252 | 21 | 192 | 21 | |
| 251 | 20.5 | 191 | 20.5 | |
| 250 | 20 | 190 | 20 | |
| 249 | 19.5 | 189 | 19.5 | |
| 248 | 19 | 188 | 19 | |
| 247 | 18.5 | 187 | 18.5 | |
| 246 | 18 | 186 | 18 | |
| 245 | 17.5 | 185 | 17.5 | |
| 244 | 17 | 184 | 17 | |
| 243 | 16.5 | 183 | 16.5 | |
| 242 | 16 | 182 | 16 | |
| 241 | 15.5 | 181 | 15.5 | |
| 240 | 15 | 180 | 15 | |
| 239 | 14.5 | 179 | 14.5 | |
| 238 | 14 | 178 | 14 | |
| 237 | 13.5 | 177 | 13.5 | |
| 236 | 13 | 176 | 13 | |
| 235 | 12.5 | 175 | 12.5 | |
| 234 | 12 | 174 | 12 | |
| 233 | 11.5 | 173 | 11.5 | |
| 232 | 11 | 172 | 11 | |
| 231 | 10.5 | 171 | 10.5 | |
| 230 | 10 | 170 | 10 | |
| 229 | 9.5 | 169 | 9.5 | |
| 228 | 9 | 168 | 9 | |
| 227 | 8.5 | 167 | 8.5 | |
| 226 | 8 | 166 | 8 | |
| 225 | 7.5 | 165 | 7.5 | |
| 224 | 7 | 164 | 7 | |
| 223 | 6.5 | 163 | 6.5 | |
| 222 | 6 | 162 | 6 | |
| 221 | 5.5 | 161 | 5.5 | |
| 220 | 5 | 160 | 5 | |
| 219 | 4.5 | 159 | 4.5 | |
| 218 | 4 | 158 | 4 | |
| 217 | 3.5 | 157 | 3.5 | |
| 216 | 3 | 156 | 3 | |
| 215 | 2.5 | 155 | 2.5 | |
| 214 | 2 | 154 | 2 | |
| 213 | 1.5 | 153 | 1.5 | |
| 212 | 1 | 152 | 1 | |
| 211 | 0.5 | 151 | 0.5 | 
?
表3?男、女雙手后拋鉛球成績評分表
| 男子5公斤鉛球成績(米) | 分值(40分) | 女子4公斤鉛球成績(米) | 分值(40分) | |
| ≥11.5 | 40 | ≥8.5 | 40 | |
| 11.40-11.49 | 39.5 | 8.40-8.49 | 39.5 | |
| 11.30-11.39 | 39 | 8.30-8.39 | 39 | |
| 11.20-11.29 | 38.5 | 8.20-8.29 | 38.5 | |
| 11.10-11.19 | 38 | 8.10-8.19 | 38 | |
| 11.00-11.09 | 37.5 | 8.00-8.09 | 37.5 | |
| 10.90-10.99 | 37 | 7.90-7.99 | 37 | |
| 10.80-10.89 | 36.5 | 7.80-7.89 | 36.5 | |
| 10.70-10.79 | 36 | 7.70-7.79 | 36 | |
| 10.60-10.69 | 35.5 | 7.60-7.69 | 35.5 | |
| 10.50-10.59 | 35 | 7.50-7.59 | 35 | |
| 10.40-10.49 | 34.5 | 7.40-7.49 | 34.5 | |
| 10.30-10.39 | 34 | 7.30-7.39 | 34 | |
| 10.20-10.29 | 33.5 | 7.20-7.29 | 33.5 | |
| 10.10-10.19 | 33 | 7.10-7.19 | 33 | |
| 10.00-10.09 | 32.5 | 7.00-7.09 | 32.5 | |
| 9.90-9.99 | 32 | 6.90-6.99 | 32 | |
| 9.80-9.89 | 31.5 | 6.80-6.89 | 31.5 | |
| 9.70-9.79 | 31 | 6.70-6.79 | 31 | |
| 9.60-9.69 | 30.5 | 6.60-6.69 | 30.5 | |
| 6.50-6.59 | 30 | 6.50-6.59 | 30 | |
| 9.40-9.49 | 29.5 | 6.40-6.49 | 29.5 | |
| 9.30-9.39 | 29 | 6.30-6.39 | 29 | |
| 9.20-9.29 | 28.5 | 6.20-6.29 | 28.5 | |
| 9.10-9.19 | 28 | 6.10-6.19 | 28 | |
| 9.00-9.09 | 27.5 | 6.00-6.09 | 27.5 | |
| 8.90-8.99 | 27 | 5.90-5.99 | 27 | |
| 8.80-8.89 | 26.5 | 5.80-5.89 | 26.5 | |
| 8.70-8.79 | 26 | 5.70-5.79 | 26 | |
| 8.60-8.69 | 25.5 | 5.60-5.69 | 25.5 | |
| 8.50-8.59 | 25 | 5.50-5.59 | 25 | |
| 8.40-8.49 | 24.5 | 5.40-5.49 | 24.5 | |
| 8.30-8.39 | 24 | 5.30-5.39 | 24 | |
| 8.20-8.29 | 23.5 | 5.20-5.29 | 23.5 | |
| 8.10-8.19 | 23 | 5.10-5.19 | 23 | |
| 8.00-8.09 | 22.5 | 5.00-5.09 | 22.5 | |
| 7.90-7.99 | 22 | 4.90-4.99 | 22 | |
| 7.80-7.89 | 21.5 | 4.80-4.89 | 21.5 | |
| 7.70-7.79 | 21 | 4.70-4.79 | 21 | |
| 7.60-7.69 | 20.5 | 4.60-4.69 | 20.5 | |
| 7.50-7.59 | 20 | 4.50-4.59 | 20 | |
| 7.40-7.49 | 19.5 | 4.40-4.49 | 19.5 | |
| 7.30-7.39 | 19 | 4.30-4.39 | 19 | |
| 7.20-7.29 | 18.5 | 4.20-4.29 | 18.5 | |
| 7.10-7.19 | 18 | 4.10-4.19 | 18 | |
| 7.00-7.09 | 17.5 | 4.00-4.09 | 17.5 | |
| 6.90-6.99 | 17 | 3.90-3.99 | 17 | |
| 6.80-6.89 | 16.5 | 3.80-3.89 | 16.5 | |
| 6.70-6.79 | 16 | 3.70-3.79 | 16 | |
| 6.60-6.69 | 15.5 | 3.60-3.69 | 15.5 | |
| 6.50-6.59 | 15 | 3.50-3.59 | 15 | |
| 6.40-6.49 | 14.5 | 3.40-3.49 | 14.5 | |
| 6.30-6.39 | 14 | 3.30-3.39 | 14 | |
| 6.20-6.29 | 13.5 | 3.20-3.29 | 13.5 | |
| 6.10-6.19 | 13 | 3.10-3.19 | 13 | |
| 6.00-6.09 | 12.5 | 3.00-3.09 | 12.5 | |
| 5.90-5.99 | 12 | 2.90-2.99 | 12 | |
| 5.80-5.89 | 11.5 | 2.80-2.89 | 11.5 | |
| 5.70-5.79 | 11 | 2.70-2.79 | 11 | |
| 5.60-5.69 | 10.5 | 2.60-2.69 | 10.5 | |
| 5.50-5.59 | 10 | 2.50-2.59 | 10 | |
| 5.40-5.49 | 9.5 | 2.40-2.49 | 9.5 | |
| 5.30-5.39 | 9 | 2.30-2.39 | 9 | |
| 5.20-5.29 | 8.5 | 2.20-2.29 | 8.5 | |
| 5.10-5.19 | 8 | 2.10-2.19 | 8 | |
| 5.00-5.09 | 7.5 | 2.00-2.09 | 7.5 | |
| 4.90-4.99 | 7 | 1.90-1.99 | 7 | |
| 4.80-4.89 | 6.5 | 1.80-1.89 | 6.5 | |
| 4.70-4.79 | 6 | 1.70-1.79 | 6 | |
| 4.60-4.69 | 5.5 | 1.60-1.69 | 5.5 | |
| 4.50-4.59 | 5 | 1.50-1.59 | 5 | |
| 4.40-4.49 | 4.5 | 1.40-1.49 | 4.5 | |
| 4.30-4.39 | 4 | 1.30-1.39 | 4 | |
| 4.20-4.29 | 3.5 | 1.20-1.29 | 3.5 | |
| 4.10-4.19 | 3 | 1.10-1.19 | 3 | |
| 4.00-4.09 | 2.5 | 1.00-1.09 | 2.5 | |
| 3.90-3.99 | 2 | 0.90-0.99 | 2 | |
| 3.80-3.89 | 1.5 | 0.80-0.89 | 1.5 | |
| 3.70-3.79 | 1 | 0.70-0.79 | 1 | |
| 3.60-3.69 | 0.5 | 0.60-0.69 | 0.5 | 
?
?
原文鏈接:https://ssdzsb.shnu.edu.cn/a3/41/c27030a828225/page.htm
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

