- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 華東師范大學插班生報考信息匯總 >> 華東師范大學2025年插班生復試成績發(fā)布及擬錄取名單公示
										
					
						當前位置:首頁 >> 華東師范大學插班生報考信息匯總 >> 華東師范大學2025年插班生復試成績發(fā)布及擬錄取名單公示					
				華東師范大學2025年插班生復試成績發(fā)布及擬錄取名單公示
華東師范大學2025年插班生復試成績已發(fā)布,請考生登錄上海市插班生報名平臺查看。
按照招生簡章錄取原則,學校按復試成績從高到低擇優(yōu)錄取,復試成績低于60分的考生不予錄取。
根據(jù)學校2025年插班生招生簡章要求,將擬錄取考生名單公示如下:
| 報名號 | 姓名 | 現(xiàn)就讀大學 | 績點 | 復試成績 | 擬錄取專業(yè) | 備注 | 
| 2501099 | 譚文睿 | 東華大學 | 4.43 | 86.4 | 電子信息科學與技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2502245 | 王志祥 | 上海理工大學 | 4.23 | 84.6 | 電子信息科學與技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2501763 | 王夢珂 | 華東理工大學 | 3.9345 | 81.4 | 化學 | 進入一年級就讀 | 
| 2504027 | 錢韜 | 上海大學 | 3.49 | 79.2 | 化學 | 進入一年級就讀 | 
| 2502553 | 楊奕 | 上海對外經(jīng)貿(mào)大學 | 3.772 | 78 | 化學 | 進入一年級就讀 | 
| 2503274 | 陳偉亮 | 華東理工大學 | 3.5348 | 80.6 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2501297 | 徐翔 | 華東理工大學 | 3.782 | 80 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2501732 | 張睿桐 | 上海大學 | 3.71 | 79.6 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2503592 | 黃依夏可 | 上海大學 | 3.58 | 78.4 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2501270 | 田森 | 華東理工大學 | 3.5481 | 63.4 | 軟件工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2502255 | 黃莉媛 | 上海海洋大學 | 3.77 | 87.2 | 社會工作 | 進入一年級就讀 | 
| 2500922 | 鄭雪彬 | 上海立信會計金融學院 | 3.33 | 86.4 | 社會工作 | 進入一年級就讀 | 
| 2501384 | 鐘藝 | 上海政法學院 | 3.72 | 84.4 | 社會工作 | 進入一年級就讀 | 
| 2502934 | 洪蘊 | 上海大學 | 3.84 | 89.6 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 進入二年級就讀 | 
| 2501010 | 賴超 | 上海海事大學 | 3.66 | 82.8 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2502690 | 耿紫琪 | 上海電力大學 | 3.53 | 78.2 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2500186 | 鞠佳倫 | 上海理工大學 | 3.8 | 77 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2502771 | 余冬雨 | 上海外國語大學 | 3.6 | 74.6 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2501317 | 毛傳駿 | 上海大學 | 3.41 | 72.4 | 數(shù)據(jù)科學與大數(shù)據(jù)技術(shù) | 進入一年級就讀 | 
| 2501339 | 冷飛揚 | 上海師范大學 | 3.5 | 79.8 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 進入一年級就讀 | 
| 2500658 | 包興宇 | 上海大學 | 3.9 | 71.6 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 進入一年級就讀 | 
| 2503426 | 楊飛龍 | 上海師范大學 | 3.84 | 71 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 進入一年級就讀 | 
| 2503190 | 祝詩語 | 上海海洋大學 | 3.75 | 64.4 | 數(shù)學與應用數(shù)學 | 進入一年級就讀 | 
| 2502757 | 翁佳鈺 | 上海立信會計金融學院 | 3.91 | 84.4 | 通信工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2501640 | 高祥 | 上海海洋大學 | 3.73 | 74 | 通信工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2501536 | 桂宇晨 | 上海大學 | 3.86 | 85.2 | 微電子科學與工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2503050 | 劉家瑞 | 華東理工大學 | 3.5732 | 79 | 微電子科學與工程 | 進入一年級就讀 | 
| 2501588 | 張承坤 | 華東理工大學 | 3.575 | 84 | 物理學 | 進入一年級就讀 | 
| 2502414 | 裘濟聞 | 上海師范大學 | 3.21 | 83.8 | 物理學 | 進入一年級就讀 | 
| 2500775 | 王毅源 | 上海健康醫(yī)學院 | 3.74 | 73.6 | 物理學 | 進入一年級就讀 | 
| 2501740 | 何自清 | 上海健康醫(yī)學院 | 3.61 | 71 | 物理學 | 進入一年級就讀 | 
| 2503702 | 嚴彩睿 | 華東政法大學 | 3.56 | 80.4 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 | 
| 2503806 | 肖云楚 | 上海師范大學 | 3.26 | 78 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 | 
| 2502123 | 曹雪俐 | 上海師范大學 | 3.42 | 77.4 | 政治學與行政學 | 進入一年級就讀 | 
公示時間截止到2025年6月11日。公示期間,如對公示內(nèi)容有異議,可向我校反饋。
擬錄取考生領(lǐng)取擬錄取通知書等事宜我校會在后續(xù)發(fā)布公告,請隨時關(guān)注學校招生網(wǎng)。
招辦郵箱:zsb@ecnu.edu.cn
監(jiān)察部門監(jiān)督電話:021-54344605,郵箱:jwjc@admin.ecnu.edu.cn。
華東師范大學招生辦公室
2025年6月4日
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

