- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號(hào)同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場(chǎng)C樓203
- 移動(dòng)電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁 >> 華東政法大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 華東政法大學(xué)2025年插班生考試擬錄取名單公示
										
					
						當(dāng)前位置:首頁 >> 華東政法大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 華東政法大學(xué)2025年插班生考試擬錄取名單公示					
				按照考生總成績(jī)高低并結(jié)合專業(yè)計(jì)劃及考生志愿情況(愿否服從調(diào)劑),進(jìn)行專業(yè)錄取。最低錄取分?jǐn)?shù)線上的同分考生,按照大學(xué)語文、大學(xué)英語成績(jī)依次進(jìn)行比較?,F(xiàn)將擬錄取考生名單予以公示:
| 序號(hào) | 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 原所在大學(xué) | 原就讀專業(yè) | 績(jī)點(diǎn) | 擬錄取專業(yè) | 分?jǐn)?shù)線 | 
| 1 | 102760085 | 錢奕 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 經(jīng)濟(jì)與金融 | 3.73 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | 201.5(語文74) | 
| 2 | 102760052 | 范如辰 | 男 | 上海大學(xué) | 戲劇影視文學(xué) | 3.60 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | |
| 3 | 102760001 | 戴寧 | 女 | 上海外國語大學(xué) | 西班牙語 | 4.0 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | |
| 4 | 102760065 | 張梓安 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 翻譯 | 3.80 | 法學(xué)(經(jīng)濟(jì)法) | |
| 5 | 102760240 | 洪毓陽 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 知識(shí)產(chǎn)權(quán) | 3.79 | 法學(xué)(刑事法律) | 197 | 
| 6 | 102760051 | 孫心怡 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)法 | 3.10 | 法學(xué)(刑事法律) | |
| 7 | 102760096 | 沈昕預(yù) | 女 | 上海政法學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 3.43 | 法學(xué)(刑事法律) | |
| 8 | 102760006 | 曾梓瑤 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法律(民商法方向) | 3.8 | 法學(xué)(刑事法律) | |
| 8 | 102760094 | 鄒曉宇 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 國際經(jīng)濟(jì)法 | 3.69 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | 193.5 | 
| 10 | 102760336 | 陳孟哲 | 男 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 市場(chǎng)營銷 | 3.90 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | |
| 11 | 102760350 | 施雨欣 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué)(涉外卓越班) | 3.44 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | |
| 12 | 102760083 | 盧藝 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué)(涉外卓越律師人才) | 3.62 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | |
| 13 | 102760257 | 傅陽星煜 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué)(民商法方向) | 3.74 | 法學(xué)(國際經(jīng)濟(jì)法) | |
| 15 | 102760155 | 蔡宗朗 | 男 | 上海海事大學(xué) | 思想政治教育 | 3.81 | 社會(huì)學(xué) | 190 | 
| 17 | 102760116 | 許佳怡 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 電子商務(wù)及法律 | 3.80 | 社會(huì)學(xué) | |
| 18 | 102760091 | 劉珈萱 | 女 | 上海師范大學(xué) | 世界史 | 3.37 | 社會(huì)學(xué) | |
| 19 | 102760043 | 王柯萱 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué)(涉外卓越律師人才) | 3.48 | 社會(huì)學(xué) | |
| 20 | 102760054 | 姚夢(mèng)媛 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué)(刑事司法方向) | 3.62 | 社會(huì)學(xué) | |
| 14 | 102760079 | 邢奕希 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 3.90 | 社會(huì)工作 | 188.5 | 
| 16 | 102760121 | 林冠儀 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué) | 3.83 | 社會(huì)工作 | |
| 21 | 102760108 | 胡語函 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 監(jiān)獄學(xué) | 3.65 | 社會(huì)工作 | |
| 24 | 102760089 | 黃雨薇 | 女 | 上海立信會(huì)計(jì)金融學(xué)院 | 審計(jì)學(xué) | 3.87 | 社會(huì)工作 | |
| 22 | 102760018 | 彭子言 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 思想政治教育 | 3.63 | 社會(huì)政策 | 187.5 | 
| 23 | 102760173 | 詹悅 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 法學(xué)(涉外卓越班) | 3.84 | 社會(huì)政策 | |
| 25 | 102760382 | 牛雪毓 | 女 | 上海政法學(xué)院 | 社區(qū)矯正 | 3.64 | 社會(huì)政策 | |
| 26 | 102760185 | 宋雪楓 | 男 | 上海商學(xué)院 | 會(huì)計(jì)學(xué) | 3.46 | 社會(huì)政策 | 
?
公示日期:6月6日—6月12日;
監(jiān)督電話:021-57090496(紀(jì)檢監(jiān)察機(jī)構(gòu));021-57090220(招生辦);
擬錄取考生請(qǐng)于2025年9月4日(星期四)上午9:30——11:00攜帶本人身份證、所在院校開具的大一學(xué)年(2個(gè)學(xué)期)的成績(jī)單以及高考錄取新生名冊(cè)至我校招生辦公室(松江校區(qū)明志樓A210)報(bào)到,成績(jī)單、高考錄取新生名冊(cè)需原院校相關(guān)部門蓋章。具體入學(xué)事宜,報(bào)到當(dāng)天,招生辦公室將發(fā)放詳細(xì)通知。
?
華東政法大學(xué)招生辦公室
2025年6月6日
原文鏈接:https://zsb.ecupl.edu.cn/2025/0606/c8969a220687/page.htm
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動(dòng)電話:18201813608(微信同號(hào))
						移動(dòng)電話:18201813608(微信同號(hào))					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

