- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當前位置:首頁 >> 上海大學插班生報考信息匯總 >> 2009年上海大學插班生招生章程
										
					
						當前位置:首頁 >> 上海大學插班生報考信息匯總 >> 2009年上海大學插班生招生章程					
				| 一、學校全稱 | 上海大學 | |
| 二、校址 | 校本部:????????上海?市?寶山?區(qū)????上大????路?? 99???號 | |
| ?延長?校區(qū):???上海?市?閘北?區(qū)????延長????路?149 ??號 | ||
| ?嘉定?校區(qū):???上海?市?嘉定?區(qū)????城中????路?? 20???號 | ||
| 三、層次 | ■?本科 | |
| 四、辦學類型 | ■?普通高等學校 ■?公辦高等學校 | |
| 五、專業(yè)培養(yǎng)對外語考試語種的要求 | 全部限招英語 | |
| 六、報名條件 | 1、擁護黨的基本路線,熱愛祖國,遵紀守法。 2、品學兼優(yōu),身體健康。 3、2008年入學的上海市全日制計劃內招生的普通本科高校在讀一年級學生(藝術類、提前批、定向生、網(wǎng)絡生除外)。 4、學習成績優(yōu)良,大學一年級所修課程考試成績全部及格,無重修或補考記錄。 | |
| 七、招生計劃 | 詳見《上海大學2009年插班生招生計劃及學校加試科目》 | |
| 八、考試日期 | 待定 | |
| 九、招收男女生比例 | 男女比例不限 | |
| 十、身體健康狀況要求 | 詳見《上海大學2009年插班生招生計劃及學校加試科目》 | |
| 十一、錄取規(guī)則 | (一)報名辦法: (1)網(wǎng)上報名: 凡符合報名條件的學生在招畢辦網(wǎng)上辦理報名手續(xù),并下載報名表。 網(wǎng)上報名時間:5月9日上午8:30-5月17日24:00 網(wǎng)址:http://zb.shu.edu.cn/cbs/ (2)現(xiàn)場確認,領取準考證: 確認時間:5月23日下午1:00-下午3:30 ??? 1、須攜帶下載的報名表,并經(jīng)所在學校教務處蓋章。 2、須攜帶所在高校教務處出具的學習成績證明(成績匯總表),并經(jīng)教務處蓋章(復印件無效)。 3、有各類獲獎或專特長者須攜帶獲獎證書或獲獎證明原件。 4、須攜帶近期本人報名照1張。同時,繳納報名、考務費40元。 (3)報名確認地點:上海大學校本部(上大路99號)。 (二)考試內容: 上海大學有關學院或系確定一門加試科目。學校不組織任何形式的輔導。附:《上海大學2009年插班生招生計劃及學校加試科目》。 (三)錄取原則: 學校將根據(jù)加試成績,以及部分考生的各類獲獎和專特長情況,綜合測評,擇優(yōu)錄取。 | |
| 十二、收費標準 | 學費標準 | 按轉入學院2008年秋季入學本科新生收費標準 | 
| 住宿費標準 | 悉尼工商學院為1200元/年(不含寒暑假),其他學院為1500元/年(不含寒暑假)。 | |
| 十三、頒發(fā)學歷證書的學校名稱及證書種類 | 學校名稱 | 上海大學 | 
| 證書種類 | 修學期滿,成績合格,頒發(fā)“上海大學”本科畢業(yè)證書 | |
| 十四、聯(lián)系電話 | 66134148、66133280 | |
| 十五、網(wǎng)址 | www.shu.edu.cn | |
| 十六、資助學生政策 | 學生入學后,獎學金將根據(jù)《上海大學學生手冊》規(guī)定的獎學金評審條例進行評審。對于家庭經(jīng)濟有困難的學生,學校將采取貸學金、勤工助學等多項措施給予幫助,決不讓任何一個學生因經(jīng)濟困難而輟學。新生存在經(jīng)濟困難,可提出申請貸款。學校將按銀行有關規(guī)定,幫助學生辦理助學貸款。 | |
| 十七、其他須知 | 學籍管理 經(jīng)學校測試成績合格者,學校給予發(fā)放預錄取通知書。待學分確認后,發(fā)放正式錄取通知書。錄取名單報市教委,其學籍按轉學處理。 監(jiān)督約束機制 上海大學2009年招收插班生工作在學校黨政以及校招生與畢業(yè)生就業(yè)工作委員會領導下進行,同時由校招生監(jiān)察小組對招收插班生工作實行全過程監(jiān)督、檢查。 | |
| 十八、監(jiān)督電話 | 66132857 | |
?
附表:?上海大學2009年插班生招生計劃及學校 加試科目
| 學院 | 代碼 | 系或學科大類 | 計劃 | 加試科目名稱 | 專業(yè)限制 | 
| 國際工商與管理學院 | 60 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 6 | 高等數(shù)學(B) | 無 | 
| 61 | 圖情檔案系 | 10 | |||
| 62 | 公共管理系 | 5 | |||
| 管理學院 | 63 | 管理科學與工程 | 5 | ||
| 64 | 工商管理類 | 5 | |||
| 法學院 | 65 | 法學 | 25 | 法律基礎 | 無 | 
| 文學院 | 66 | 歷史 | 2 | 綜合(英語50%,文史哲50%) | 無 | 
| 影視藝術技術學院 | 67 | 廣播電視新聞學 | 2 | 口吃 | |
| 68 | 廣告學 | 2 | 色弱 | ||
| 材料科學與工程學院 | 69 | 電子信息材料系 | 5 | 綜合(大學物理1-2冊50%,高等數(shù)學A50%) | 色盲 | 
| 70 | 材料工程系 | 2 | |||
| 土木工程系 | 71 | 土木工程 | 3 | 無 | |
| 機電工程與 自動化學院 | 72 | 自動化系 | 10 | 色盲 | |
| 73 | 機械電子工程 | 10 | |||
| 理學院 | 74 | 物理系 | 5 | ||
| 75 | 數(shù)學系 | 8 | 綜合(高等數(shù)學A80%,線性代數(shù)20%) | 無 | |
| 材料科學與工程學院 | 76 | 高分子材料系 | 3 | 綜合(無機化學60%,高等數(shù)學A40%) | 色弱,過敏性疾病 | 
| 環(huán)境與化學 工程學院 | 77 | 化學工程與工藝 | 3 | 色盲、色弱 | |
| 通信與信息 工程學院 | 78 | 通信工程 | 5 | 綜合(大學物理1-2冊30%,計算機文化20%,高等數(shù)學A50%) | 色盲 | 
| 悉尼工商學院 | 79 | 國際經(jīng)濟與貿易 | 5 | 測試英語(聽力30%、閱讀40%、寫作30%) | 無 | 
| 80 | 工商管理 | 3 | |||
| 81 | 信息管理與信息系統(tǒng) | 3 | |||
| 82 | 金融學 | 5 | |||
| 83 | 會計學 | 5 | |||
| 外國語學院 | 84 | 英語 | 2 | 英語筆試 | 口吃 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達網(wǎng)校
						同達網(wǎng)校
                                             進入講座
						進入講座
                                                

