- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁 >> 上海大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 上海大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單公示
										
					
						當(dāng)前位置:首頁 >> 上海大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 上海大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單公示					
				根據(jù)我校2019年插班生招生簡章,經(jīng)校本科招生工作領(lǐng)導(dǎo)小組審議,確定上海大學(xué)2019年插班生預(yù)錄取名單,現(xiàn)將名單公示如下:
| 準(zhǔn)考證號 | 姓名 | 
| 19050021 | 張如韻 | 
| 19050024 | 鄭慧瑩 | 
| 19050057 | 王心怡 | 
| 19050106 | 路薇 | 
| 19050112 | 江雨辰 | 
| 19050115 | 白居政 | 
| 19050228 | 王玉書 | 
| 19050255 | 陸永春 | 
| 19050327 | 黃同慶 | 
| 19050349 | 嚴(yán)格 | 
| 19050362 | 吉雯璇 | 
| 19050366 | 薛季馨 | 
| 19050372 | 孔昀 | 
| 19050398 | 黨子堯 | 
| 19050401 | 王雨凡 | 
| 19050441 | 趙凝 | 
| 19050445 | 張燦宇 | 
| 19050483 | 王葉琪 | 
| 19050487 | 陸文慶 | 
| 19050491 | 許成剛 | 
| 19050500 | 許志豪 | 
| 19050504 | 劉威 | 
| 19050505 | 周崎航 | 
| 19050556 | 李晞 | 
| 19050572 | 秦守坤 | 
| 19050584 | 王赫 | 
| 19050595 | 危志洋 | 
| 19050596 | 張忠波 | 
| 19050608 | 張心儀 | 
| 19050617 | 楊文祥 | 
| 19050642 | 茆慧萍 | 
| 19050645 | 路戰(zhàn)勝 | 
| 19050651 | 胡遠(yuǎn)龍 | 
| 19050658 | 余期捷 | 
| 19050665 | 周辰洋 | 
| 19050669 | 單民民 | 
| 19050696 | 王星宇 | 
| 19050790 | 胡鑫 | 
| 19050830 | 張國鑫 | 
| 19050831 | 喬熙之 | 
| 19050888 | 王仕佶 | 
| 19050928 | 周逸華 | 
| 19050980 | 溫佳宜 | 
| 19050994 | 樊漪蕙 | 
| 19050996 | 呂夢楊 | 
| 19051071 | 杜睿智 | 
| 19051088 | 姚任飛 | 
| 19051091 | 張文桓 | 
| 19051099 | 宋成龍 | 
| 19051105 | 游暢 | 
| 19051129 | 張啟硯 | 
| 19051156 | 吳奕潼 | 
公示日期:2019年6月19日-26日
監(jiān)督電話:021-66132857
上海大學(xué)
招生與畢業(yè)生就業(yè)工作辦公室
2019年6月19日
上海大學(xué)2019年插班生考情分析:全市參考人數(shù)750人,實(shí)際錄取人數(shù)52人,同達(dá)參考人數(shù)282人,同達(dá)通過率排名第一
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

