- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場C樓203
- 移動(dòng)電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁 >> 復(fù)旦大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 復(fù)旦大學(xué)2018年插班生預(yù)錄取名單公示
										
					
						當(dāng)前位置:首頁 >> 復(fù)旦大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 復(fù)旦大學(xué)2018年插班生預(yù)錄取名單公示					
				復(fù)旦大學(xué)2018年插班生招生經(jīng)筆試、面試,并按簡章規(guī)定合計(jì)總分,依據(jù)總分排序及招生計(jì)劃數(shù)劃定分?jǐn)?shù)線入下:
| 專業(yè) | 錄取分?jǐn)?shù)線 | 
| 漢語言 | 674.2 | 
| 歷史學(xué) | 689 | 
| 哲學(xué) | 702.6 | 
| 核工程與核技術(shù) | 652 | 
| 理論與應(yīng)用力學(xué) | 625 | 
| 環(huán)境科學(xué) | 544.6 | 
| 生物醫(yī)學(xué)工程 | 651.6 | 
?
?
注:最終總分=筆試成績(滿分600分)+面試成績(滿分400分)
?
按簡章規(guī)定,獲得預(yù)錄取資格的考生名單與分?jǐn)?shù)等公示如下:
?
| 姓名 | 性別 | 所在高校名稱 | 報(bào)考專業(yè) | 最終總分 | 總分排名 | 
| 姚妤婕 | 女 | 華東理工大學(xué) | 漢語言 | 723.4 | 1 | 
| 馬杰麗 | 女 | 上海師范大學(xué) | 漢語言 | 721.2 | 2 | 
| 謝霓 | 女 | 上海外國語大學(xué) | 漢語言 | 694.5 | 3 | 
| 武佳蔚 | 女 | 上海立信會(huì)計(jì)學(xué)院 | 漢語言 | 674.2 | 4 | 
| 王悅 | 女 | 上海大學(xué) | 歷史學(xué) | 713.8 | 1 | 
| 李錫德 | 男 | 上海師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 705.8 | 2 | 
| 劉再騁 | 男 | 上海工程技術(shù)大學(xué) | 歷史學(xué) | 692.8 | 3 | 
| 汪煬 | 男 | 華東師范大學(xué) | 歷史學(xué) | 689 | 4 | 
| 李嘉宇 | 女 | 華東理工大學(xué) | 哲學(xué) | 713 | 1 | 
| 王好圓 | 女 | 華東師范大學(xué) | 哲學(xué) | 710.6 | 2 | 
| 張洪宇 | 男 | 上海大學(xué) | 哲學(xué) | 707.8 | 3 | 
| 王怡心 | 女 | 華東師范大學(xué) | 哲學(xué) | 702.6 | 4 | 
| 孫靜安 | 男 | 上海海事大學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 736 | 1 | 
| 范峻瑜 | 男 | 東華大學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 656 | 2 | 
| 葉方舟 | 男 | 上海財(cái)經(jīng)大學(xué) | 核工程與核技術(shù) | 655 | 3 | 
| 王從武 | 男 | 上海電力學(xué)院 | 核工程與核技術(shù) | 652 | 4 | 
| 黃鐃浩 | 男 | 上海海事大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 692 | 1 | 
| 于成昊 | 男 | 上海大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 677 | 2 | 
| 黃思睿 | 男 | 華東師范大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 641 | 3 | 
| 戴懿韡 | 男 | 華東理工大學(xué) | 理論與應(yīng)用力學(xué) | 625 | 4 | 
| 朱著 | 男 | 華東理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 727 | 1 | 
| 瞿琳 | 女 | 上海對外貿(mào)易學(xué)院 | 環(huán)境科學(xué) | 649 | 2 | 
| 杜正廷 | 男 | 東華大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 596 | 3 | 
| 董欣瑋 | 女 | 華東理工大學(xué) | 環(huán)境科學(xué) | 544.6 | 4 | 
| 牛歆媛 | 女 | 上海理工大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 677.8 | 1 | 
| 李澳 | 男 | 華東理工大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 670.2 | 2 | 
| 王潤 | 女 | 上海外國語大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 654.8 | 3 | 
| 張樂 | 男 | 同濟(jì)大學(xué) | 生物醫(yī)學(xué)工程 | 651.6 | 4 | 
?
預(yù)錄取考生還需按簡章規(guī)定提供完整的大學(xué)一年級成績單、新生錄取名冊等材料,不符合簡章規(guī)定者取消預(yù)錄取資格。預(yù)錄取通知書將在公示結(jié)束無疑議后發(fā)布并通知考生。
其他考生也可登錄復(fù)旦大學(xué)網(wǎng)上報(bào)名系統(tǒng)查詢成績。
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動(dòng)電話:18201813608(微信同號)
						移動(dòng)電話:18201813608(微信同號)					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

