- QQ: 819612129
- 電話: 021-33626001 33626002
- 
							楊浦總部:四平路1388號(hào)同濟(jì)聯(lián)合
							
 廣場(chǎng)C樓203
- 移動(dòng)電話:13816119982
 當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 華東理工大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 華東理工大學(xué)2020年插班生預(yù)錄取名單公示
										
					
						當(dāng)前位置:首頁(yè) >> 華東理工大學(xué)插班生報(bào)考信息匯總 >> 華東理工大學(xué)2020年插班生預(yù)錄取名單公示					
				華東理工大學(xué)2020年插班生預(yù)錄取名單公示
?????按照《華東理工大學(xué)2020年插班生招生簡(jiǎn)章》,經(jīng)筆試和面試選拔,確定符合預(yù)錄取資格的學(xué)生共計(jì)29名,分專業(yè)預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線如下:
| 專業(yè) | 預(yù)錄取分?jǐn)?shù)線 | 
| 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 75.66 | 
| 復(fù)合材料與工程 | 63.74 | 
| 工商管理 | 72 | 
| 工業(yè)設(shè)計(jì) | 59.8 | 
| 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70.72 | 
| 社會(huì)工作 | 58.94 | 
| 生物科學(xué) | 63.1 | 
| 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 71.72 | 
| 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 63.94 | 
| 物流管理 | 74.58 | 
| 應(yīng)用化學(xué) | 64.22 | 
預(yù)錄取名單如下:
| 準(zhǔn)考證號(hào) | 姓名 | 性別 | 在讀高校 | 預(yù)錄取學(xué)院 | 預(yù)錄取專業(yè) | 綜合分 | 
| 820200003 | 董中昊 | 男 | 上海海事大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 77.37 | 
| 820200014 | 魯曉嫚 | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 76.58 | 
| 820200011 | 申思 | 男 | 上海師范大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 76.21 | 
| 820200010 | 王浩然 | 男 | 上海電力大學(xué) | 信息科學(xué)與工程學(xué)院 | 測(cè)控技術(shù)與儀器 | 75.66 | 
| 820200169 | 崔雅圖 | 男 | 上海理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 復(fù)合材料與工程 | 72.6 | 
| 820200166 | 孫立燁 | 男 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 復(fù)合材料與工程 | 63.74 | 
| 820200083 | 王蘊(yùn)哲 | 男 | 上海理工大學(xué) | 商學(xué)院 | 工商管理 | 78.4 | 
| 820200077 | 黃浩淞 | 男 | 上海電機(jī)學(xué)院 | 商學(xué)院 | 工商管理 | 72 | 
| 820200157 | 付陳志翔 | 男 | 上海理工大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 69.48 | 
| 820200160 | 農(nóng)燦婷 | 女 | 上海理工大學(xué) | 藝術(shù)設(shè)計(jì)與傳媒學(xué)院 | 工業(yè)設(shè)計(jì) | 59.8 | 
| 820200065 | 陶森 | 男 | 上海電力大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 79.28 | 
| 820200064 | 梅家杰 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 76.32 | 
| 820200034 | 操浩然 | 男 | 上海電力大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.8 | 
| 820200025 | 李冰俏 | 女 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 75.56 | 
| 820200023 | 安賀 | 女 | 上海第二工業(yè)大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 71.08 | 
| 820200051 | 劉曉鐸 | 男 | 上海理工大學(xué) | 機(jī)械與動(dòng)力工程學(xué)院 | 機(jī)械設(shè)計(jì)制造及其自動(dòng)化 | 70.72 | 
| 820200153 | 左帥德 | 男 | 上海建橋?qū)W院 | 社會(huì)與公共管理學(xué)院 | 社會(huì)工作 | 58.94 | 
| 820200173 | 陳佳怡 | 女 | 上海中醫(yī)藥大學(xué) | 生物工程學(xué)院 | 生物科學(xué) | 68.74 | 
| 820200175 | 趙可心 | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 生物工程學(xué)院 | 生物科學(xué) | 63.1 | 
| 820200128 | 汪航各 | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 79.46 | 
| 820200137 | 張吉利 | 男 | 上海商學(xué)院 | 商學(xué)院 | 市場(chǎng)營(yíng)銷 | 71.72 | 
| 820200182 | 馬晨翔 | 男 | 上海海事大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 73.52 | 
| 820200181 | 許家翊 | 男 | 上海理工大學(xué) | 材料科學(xué)與工程學(xué)院 | 無(wú)機(jī)非金屬材料工程 | 63.94 | 
| 820200146 | 錢詩(shī)敏 | 女 | 上海海關(guān)學(xué)院 | 商學(xué)院 | 物流管理 | 74.88 | 
| 820200148 | 宋姝穎 | 女 | 上海理工大學(xué) | 商學(xué)院 | 物流管理 | 74.58 | 
| 820200192 | 陳世陽(yáng) | 男 | 上海理工大學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 81.44 | 
| 820200190 | 鄭石雯 | 女 | 東華大學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 77.12 | 
| 820200193 | 劉沛 | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 71.98 | 
| 820200194 | 袁潤(rùn) | 女 | 上海應(yīng)用技術(shù)大學(xué) | 化學(xué)與分子工程學(xué)院 | 應(yīng)用化學(xué) | 64.22 | 
 
			 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					 移動(dòng)電話:18201813608(微信同號(hào))
						移動(dòng)電話:18201813608(微信同號(hào))					 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					 
                             同達(dá)網(wǎng)校
						同達(dá)網(wǎng)校
                                             進(jìn)入講座
						進(jìn)入講座
                                                

