 客服熱線:021-33626001
						客服熱線:021-33626001					
					
						 移動電話:18201813608(微信同號)
						移動電話:18201813608(微信同號)					
					
						 上海插班生QQ交流群:690919019
						上海插班生QQ交流群:690919019					
				 
                            
                            
                            
                            
			 
		 
                
                   
		
	
 
    
	
		
			
				
                                ?
					
						
						聯系我們
					
					
						- 
							QQ:
							819612129
						
- 
							電話:
							021-33626001 33626002
						
- 
							楊浦總部:四平路1388號同濟聯合
							
 廣場C樓203
- 移動電話:13816119982
 
                                
-->
			
 
			
				
					
						 當前位置:首頁 >> 常見問題 >> 2020上海插班生錄取名單
										
					
						當前位置:首頁 >> 常見問題 >> 2020上海插班生錄取名單					
				 
				
                                   2020上海插班生錄取名單
	
		
			2020上海插班生錄取名單		
            
                瀏覽次數:11335
		
                    
2020年復旦大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 鮑 淳 | 漢語言 | 上海對外經貿大學 | 
| 2 | 黃辰暄 | 漢語言 | 上海師范大學 | 
| 3 | 陸嘉怡 | 漢語言 | 上海外國語大學 | 
| 4 | 朱怡辰 | 漢語言 | 華東師范大學 | 
| 5 | 劉子豪 | 核工程與核技術 | 上海師范大學 | 
| 6 | 羅旭涵 | 核工程與核技術 | 上海大學 | 
| 7 | 王子信 | 核工程與核技術 | 上海財經大學 | 
| 8 | 殷綿中 | 核工程與核技術 | 上海立信會計金融學院 | 
| 9 | 程禮彬 | 環(huán)境科學 | 上海大學 | 
| 10 | 凌 越 | 環(huán)境科學 | 上海外國語大學 | 
| 11 | 相舒瑤 | 環(huán)境科學 | 上海大學 | 
| 12 | 鄭秀秀 | 環(huán)境科學 | 華東理工大學 | 
| 13 | 曹 城 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 
| 14 | 杜松林 | 理論與應用力學 | 東華大學 | 
| 15 | 呂梓城 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 
| 16 | 章駿一 | 理論與應用力學 | 上海大學 | 
| 17 | 侯俞一 | 歷史學 | 上海外國語大學 | 
| 18 | 胡怡波 | 歷史學 | 華東理工大學 | 
| 19 | 羅文沛 | 歷史學 | 上海體育學院 | 
| 20 | 唐 寅 | 歷史學 | 東華大學 | 
| 21 | 高 睿 | 生物醫(yī)學工程 | 華東理工大學 | 
| 22 | 聶雨辰 | 生物醫(yī)學工程 | 華東理工大學 | 
| 23 | 蘇浩陽 | 生物醫(yī)學工程 | 華東理工大學 | 
| 24 | 王啟元 | 生物醫(yī)學工程 | 上海大學 | 
| 25 | 孫牧晨 | 哲學 | 上海師范大學 | 
| 26 | 陳詩逸 | 哲學 | 華東師范大學 | 
| 27 | 賀澤政 | 哲學 | 上海政法學院 | 
| 28 | 肖景嘉 | 哲學 | 華東政法大學 | 
2020年上海交通大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 趙楚齊 | 法學 | 上海理工大學 | 
| 2 | 施星宇 | 法學 | 上海外國語大學 | 
| 3 | 陳 成 | 法學 | 上海大學 | 
| 4 | 曹芳滔 | 法學 | 華東政法大學 | 
| 5 | 吳柄萱 | 法學 | 同濟大學 | 
| 6 | 黃筠博 | 法學 | 華東政法大學 | 
| 7 | 馬萬儀 | 法學 | 華東政法大學 | 
| 8 | 黃其灝 | 工業(yè)設計 | 華東師范大學 | 
| 9 | 楊景怡 | 行政管理 | 華東政法大學 | 
| 10 | 陶澤成 | 行政管理 | 同濟大學 | 
| 11 | 杜佳杰 | 化學 | 華東理工大學 | 
| 12 | 魏韞豪 | 化學 | 華東理工大學 | 
| 13 | 葉 瑤 | 化學 | 東華大學 | 
| 14 | 連文高 | 環(huán)境科學與工程 | 上海大學 | 
2020年同濟大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 徐思源 | 地質工程 | 上海大學 | 
| 2 | 趙天祥 | 地質工程 | 華東理工大學 | 
| 3 | 劉 琦 | 地質工程 | 華東理工大學 | 
| 4 | 張奕諶 | 地質工程 | 上海大學 | 
| 5 | 劉益彰 | 地質學 | 東華大學 | 
| 6 | 王子軒 | 地質學 | 華東理工大學 | 
| 7 | 施 懿 | 地質學 | 上海大學 | 
| 8 | 張力文 | 地質學 | 上海大學 | 
2020年華東師范大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 崔智一 | 電子信息科學與技術 | 上海海事大學 | 
| 2 | 賀涵哲 | 電子信息科學與技術 | 上海理工大學 | 
| 3 | 黃雪洋 | 電子信息科學與技術 | 上海理工大學 | 
| 4 | 葉晨宇 | 電子信息科學與技術 | 上海理工大學 | 
| 5 | 梁依柔 | 化學 | 東華大學 | 
| 6 | 丘慧婷 | 化學 | 東華大學 | 
| 7 | XXX | 化學 | 上海應用技術大學 | 
| 8 | 沈智康 | 化學 | 華東理工大學 | 
| 9 | 石凱馳 | 化學 | 上海電力大學 | 
| 10 | 賀宇婕 | 社會工作 | 上海對外經貿大學 | 
| 11 | 王淑妍 | 社會工作 | 上海海關學院 | 
| 12 | 王維清 | 社會工作 | 上海對外經貿大學 | 
| 13 | 王鑫宇 | 社會工作 | 上海理工大學 | 
| 14 | 陳 越 | 數據科學與大數據技術 | 上海理工大學 | 
| 15 | 龔敬洋 | 數據科學與大數據技術 | 上海師范大學 | 
| 16 | 何雨晴 | 數據科學與大數據技術 | 上海電力大學 | 
| 17 | 徐涵鈺 | 數據科學與大數據技術 | 東華大學 | 
| 18 | 楊浩然 | 數據科學與大數據技術 | 華東理工大學 | 
| 19 | 張春賢 | 數據科學與大數據技術 | 上海大學 | 
| 20 | 周家緯 | 數據科學與大數據技術 | 上海大學 | 
| 21 | 周辛娜 | 數據科學與大數據技術 | 上海理工大學 | 
| 22 | 戴斯哲 | 通信工程 | 上海海事大學 | 
| 23 | 蔣天顥 | 通信工程 | 上海大學 | 
| 24 | 沈瑊玏 | 通信工程 | 東華大學 | 
| 25 | 萬海緣 | 通信工程 | 上海工程技術大學 | 
| 26 | 王惜蕊 | 通信工程 | 上海海洋大學 | 
| 27 | 袁禹童 | 通信工程 | 上海應用技術大學 | 
| 28 | 黃于搏 | 微電子科學與工程 | 上海師范大學 | 
| 29 | 李澤昊 | 微電子科學與工程 | 東華大學 | 
| 30 | 胡建輝 | 物理學類 | 上海大學 | 
| 31 | 李領海 | 物理學類 | 上海電力大學 | 
| 32 | 屈之碩 | 物理學類 | 上海師范大學 | 
| 33 | 石立峣 | 物理學類 | 上海大學 | 
| 34 | 葉朱燦 | 物理學類 | 上海大學 | 
| 35 | 陳中禹 | 信息與計算科學 | 上海理工大學 | 
| 36 | 李鈺婷 | 信息與計算科學 | 上海理工大學 | 
| 37 | 宋知遠 | 信息與計算科學 | 上海大學 | 
| 38 | 王嘯潁 | 信息與計算科學 | 上海立信會計金融學院 | 
| 39 | 楊牧言 | 信息與計算科學 | 東華大學 | 
| 40 | 方子祺 | 政治學與行政學 | 上海對外經貿大學 | 
| 41 | 高溢叢 | 政治學與行政學 | 上海應用技術大學 | 
| 42 | 向虹霖 | 政治學與行政學 | 上海海洋大學 | 
| 43 | 周若雨 | 政治學與行政學 | 上海外國語大學 | 
2020年華東理工大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 崔雅圖 | 復合材料與工程 | 上海理工大學 | 
| 2 | 孫立燁 | 復合材料與工程 | 上海應用技術大學 | 
| 3 | 馬晨翔 | 無機非金屬材料工程 | 上海海事大學 | 
| 4 | 許家翊 | 無機非金屬材料工程 | 上海理工大學 | 
| 5 | 陳世陽 | 應用化學 | 上海理工大學 | 
| 6 | 鄭石雯 | 應用化學 | 東華大學 | 
| 7 | 劉 沛 | 應用化學 | 上海應用技術大學 | 
| 8 | 袁 潤 | 應用化學 | 上海應用技術大學 | 
| 9 | 陶 森 | 機械設計制造及其自動化 | 上海電力大學 | 
| 10 | 梅家杰 | 機械設計制造及其自動化 | 上海理工大學 | 
| 11 | 操浩然 | 機械設計制造及其自動化 | 上海電力大學 | 
| 12 | 李冰俏 | 機械設計制造及其自動化 | 上海理工大學 | 
| 13 | 安 賀 | 機械設計制造及其自動化 | 上海第二工業(yè)大學 | 
| 14 | 劉曉鐸 | 機械設計制造及其自動化 | 上海理工大學 | 
| 15 | 王蘊哲 | 工商管理 | 上海理工大學 | 
| 16 | 黃浩淞 | 工商管理 | 上海電機學院 | 
| 17 | 汪航各 | 市場營銷 | 上海應用技術大學 | 
| 18 | 張吉利 | 市場營銷 | 上海商學院 | 
| 19 | 錢詩敏 | 物流管理 | 上海海關學院 | 
| 20 | 宋姝穎 | 物流管理 | 上海理工大學 | 
| 21 | 左帥德 | 社會工作 | 上海建橋學院 | 
| 22 | 陳佳怡 | 生物科學 | 上海中醫(yī)藥大學 | 
| 23 | 趙可心 | 生物科學 | 上海應用技術大學 | 
| 24 | 董中昊 | 測控技術與儀器 | 上海海事大學 | 
| 25 | 魯曉嫚 | 測控技術與儀器 | 上海應用技術大學 | 
| 26 | 申 思 | 測控技術與儀器 | 上海師范大學 | 
| 27 | 王浩然 | 測控技術與儀器 | 上海電力大學 | 
| 28 | 付陳志翔 | 工業(yè)設計 | 上海理工大學 | 
| 29 | 農燦婷 | 工業(yè)設計 | 上海理工大學 | 
2020年上海大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 劉羿鳴 | 法學 | 上海工程技術大學 | 
| 2 | 陳翰乙旭 | 法學 | 上海電機學院 | 
| 3 | 邢文逸 | 法學 | 上海對外經貿大學 | 
| 4 | 鄭 珂 | 法學 | 上海理工大學 | 
| 5 | 樊子源 | 法學 | 上海政法學院 | 
| 6 | 田佳蕾 | 法學 | 上海海事大學 | 
| 7 | 呂欣然 | 法學 | 上海理工大學 | 
| 8 | 周子帆 | 法學 | 上海商學院 | 
| 9 | 盧 翔 | 檔案學 | 上海海事大學 | 
| 10 | 吳嘉輝 | 檔案學 | 上海立信會計金融學院 | 
| 11 | 劉宇晨 | 檔案學 | 上海電力大學 | 
| 12 | 陳雯怡 | 檔案學 | 上海商學院 | 
| 13 | 張宇鵬 | 檔案學 | 上海杉達學院 | 
| 14 | 張乘嘉 | 檔案學 | 上海師范大學 | 
| 15 | 趙海地 | 檔案學 | 上海對外經貿大學 | 
| 16 | 袁仁臣 | 材料物理 | 上海電機學院 | 
| 17 | 李秉承 | 材料物理 | 上海電機學院 | 
| 18 | 豆家偉 | 材料物理 | 上海應用技術大學 | 
| 19 | 李俊宏 | 無機非金屬材料工程 | 上海應用技術大學 | 
| 20 | 姚紀凡 | 無機非金屬材料工程 | 上海應用技術大學 | 
| 21 | 張文鑫 | 無機非金屬材料工程 | 上海第二工業(yè)大學 | 
| 22 | 周海生 | 金屬材料工程 | 上海第二工業(yè)大學 | 
| 23 | 張新承 | 應用物理學 | 上海海洋大學 | 
| 24 | 姚建偉 | 應用物理學 | 上海第二工業(yè)大學 | 
| 25 | 竇元良 | 應用化學 | 上海海事大學 | 
| 26 | 李申琪 | 應用化學 | 上海師范大學 | 
| 27 | 趙漂飄 | 信息與計算科學 | 上海工程技術大學 | 
| 28 | 吳尚宇 | 信息與計算科學 | 上海建橋學院 | 
| 29 | 王毅豪 | 信息與計算科學 | 上海電力大學 | 
| 30 | 江月恒 | 信息與計算科學 | 上海對外經貿大學 | 
| 31 | 崔佳皓 | 信息與計算科學 | 上海理工大學 | 
| 32 | 季夏卿 | 信息與計算科學 | 上海海事大學 | 
| 33 | 陸俊杰 | 微電子科學與工程 | 上海理工大學 | 
| 34 | 李 想 | 微電子科學與工程 | 上海工程技術大學 | 
| 35 | 余 璇 | 化學工程與工藝 | 上海電力大學 | 
| 36 | 吳昌昌 | 化學工程與工藝 | 上海工程技術大學 | 
| 37 | 葉冰穎 | 食品科學與工程 | 上海海洋大學 | 
| 38 | 李書輝 | 食品科學與工程 | 上海應用技術大學 | 
| 39 | 王 可 | 生物工程 | 上海師范大學 | 
| 40 | 袁婷婷 | 生物工程 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 
| 41 | 李洪源 | 信息管理與信息系統 | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 
| 42 | 陳紹軒 | 信息管理與信息系統 | 上海海洋大學 | 
| 43 | 孫逸云 | 信息管理與信息系統 | 上海立信會計金融學院 | 
| 44 | 喬 一 | 信息管理與信息系統 | 上海海事大學 | 
| 45 | 汪籽言 | 信息管理與信息系統 | 上海理工大學 | 
| 46 | 馬欣逸 | 信息管理與信息系統 | 上海海事大學 | 
| 47 | 葉瑩琦 | 信息管理與信息系統 | 上海立信會計金融學院 | 
| 48 | 樊婧瀅 | 信息管理與信息系統 | 上海立信會計金融學院 | 
| 49 | 吳 簡 | 信息管理與信息系統 | 上海師范大學 | 
| 50 | 張嘉芮 | 信息管理與信息系統 | 上海海事大學 | 
| 51 | 牛雨瑩 | 視覺傳達設計 | 上海應用技術大學 | 
| 52 | 謝佳霖 | 視覺傳達設計 | 上海建橋學院 | 
2020年東華大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 李澤昊 | 紡織類 | 上海應用技術大學 | 
| 2 | 謝 昂 | 紡織類 | 上海海事大學 | 
| 3 | 王 哲 | 紡織類 | 上海工程技術大學 | 
| 4 | 劉思辰 | 應用化學 | 上海第二工業(yè)大學 | 
| 5 | 高苑朝 | 應用化學 | 上海海洋大學 | 
| 6 | 潘 濤 | 應用化學 | 上海立信會計金融學院 | 
2020年華東政法大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 李 澄 | 法學(國際經濟法) | 上海杉達學院 | 
| 2 | 侯懿軒 | 法學(國際經濟法) | 上海政法學院 | 
| 3 | 黨宇晴 | 法學(國際經濟法) | 上海師范大學 | 
| 4 | 錢夢璇 | 法學(國際經濟法) | 上海政法學院 | 
| 5 | 李昊凇 | 法學(國際經濟法) | 上海政法學院 | 
| 6 | 柳增艦 | 法學(經濟法) | 上海政法學院 | 
| 7 | 張銘訊 | 法學(經濟法) | 上海政法學院 | 
| 8 | 曹詩敏 | 法學(經濟法) | 上海政法學院 | 
| 9 | 李可心 | 法學(經濟法) | 上海政法學院 | 
| 10 | 李富陽 | 法學(經濟法) | 上海海事大學 | 
| 11 | 汪承昕 | 政治學與行政學 | 上海杉達學院 | 
| 12 | 姚思宇 | 政治學與行政學 | 上海政法學院 | 
| 13 | 范欣穎 | 政治學與行政學 | 上海電機學院 | 
| 14 | 周相宜 | 政治學與行政學 | 上海政法學院 | 
| 15 | 王 梟 | 社會學(社會管理) | 上海政法學院 | 
| 16 | 王佳如 | 社會學(社會管理) | 上海師范大學 | 
| 17 | 敬紫稀 | 社會學(社會管理) | 上海政法學院 | 
| 18 | 梁景宇 | 社會學(社會管理) | 上海政法學院 | 
| 19 | 孫弘健 | 社會學(社會管理) | 上海政法學院 | 
| 20 | 張 婷 | 社會學 | 上海健康醫(yī)學院 | 
| 21 | 沈張鳴 | 社會學 | 上海政法學院 | 
| 22 | 王睿思 | 社會學 | 上海政法學院 | 
| 23 | 錢子怡 | 社會學 | 上海海洋大學 | 
| 24 | 黃 騫 | 社會工作 | 上海政法學院 | 
| 25 | 戴 冕 | 社會工作 | 上海政法學院 | 
| 26 | 倪 佳 | 社會工作 | 上海理工大學 | 
2020年上海海洋大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 張超文 | 包裝工程 | 上海師范大學天華學院 | 
| 2 | 葉智幸 | 包裝工程 | 上海建橋學院 | 
| 3 | 葉 豪 | 包裝工程 | 上海建橋學院 | 
| 4 | 陳 維 | 包裝工程 | 上海建橋學院 | 
| 5 | 壽姚垚 | 包裝工程 | 上海建橋學院 | 
| 6 | 鄭芝佳 | 包裝工程 | 上海電機學院 | 
| 7 | 倪 添 | 包裝工程 | 上海師范大學天華學院 | 
| 8 | 吳欣悅 | 包裝工程 | 上海應用技術大學 | 
| 9 | 高 毫 | 包裝工程 | 上海健康醫(yī)學院 | 
| 10 | 陳浥塵 | 包裝工程 | 上海建橋學院 | 
| 11 | 沙立麗 | 農林經濟管理 | 上海電力大學 | 
| 12 | 蔡君曄 | 農林經濟管理 | 上海建橋學院 | 
| 13 | 唐馮宇 | 農林經濟管理 | 上海電力大學 | 
| 14 | 朱麒麟 | 農林經濟管理 | 上海師范大學天華學院 | 
| 15 | 徐靜雯 | 農林經濟管理 | 上海杉達學院 | 
| 16 | 施加成 | 物流管理 | 上海電力大學 | 
| 17 | 韓占成 | 物流管理 | 上海杉達學院 | 
| 18 | 余欣震 | 物流管理 | 上海師范大學天華學院 | 
| 19 | 朱良祿 | 物流管理 | 上海建橋學院 | 
| 20 | 郭 妍 | 物流管理 | 上海建橋學院 | 
2020年上海理工大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 劉洝辰 | 生物醫(yī)學工程 | 上海應用技術大學 | 
| 2 | 吳愷峰 | 生物醫(yī)學工程 | 上海電機學院 | 
| 3 | 鐘葉峰 | 生物醫(yī)學工程 | 上海建橋學院 | 
| 4 | 林煒哲 | 生物醫(yī)學工程 | 上海電機學院 | 
| 5 | 夏小淇 | 生物醫(yī)學工程 | 上海電力大學 | 
| 6 | 湯小勇 | 生物醫(yī)學工程 | 上海電機學院 | 
| 7 | 杜鵬程 | 生物醫(yī)學工程 | 上海電機學院 | 
| 8 | 林佳木 | 生物醫(yī)學工程 | 上海師范大學天華學院 | 
| 9 | 沈一凡 | 生物醫(yī)學工程 | 上海建橋學院 | 
| 10 | 倉世揚 | 生物醫(yī)學工程 | 上海商學院 | 
| 11 | 丁翔宇 | 生物醫(yī)學工程 | 上海建橋學院 | 
| 12 | 曹健健 | 生物醫(yī)學工程 | 上海第二工業(yè)大學 | 
2020年上海海事大學插班生錄取名單
| 序號 | 姓名 | 擬錄取專業(yè) | 原就讀學校 | 
| 1 | 謝毓柯 | 經濟學類(大類招生) | 上海建橋學院 | 
| 2 | 霍永升 | 經濟學類(大類招生) | 上海建橋學院 | 
| 3 | 楊淑菲 | 經濟學類(大類招生) | 上海建橋學院 | 
| 4 | 龔雪晴 | 經濟學類(大類招生) | 上海應用技術大學 | 
| 5 | 孫 愉 | 經濟學類(大類招生) | 上海外國語大學賢達經濟人文學院 | 
2020年上海政法學院插班生錄取名單
